중구 정동 · 2020년 준공
최근 거래가
4억 8,500만
역대 최고가
5억 5,000만
역대 최저가
2억 7,000만
최고가 대비
-11.8%
최근 전세가
2억 5,000만
전세가율
51.5%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 32.01㎡ (9.7평) | 2층 | 4억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-24 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 6,900만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 18.08㎡ (5.5평) | 2층 | 2억 7,000만 | 직거래 | - |
| 2025-05-28 | 27.24㎡ (8.2평) | 3층 | 4억 4,900만 | 중개 | - |
| 2025-05-26 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 6,850만 | 중개 | - |
| 2025-05-09 | 22.75㎡ (6.9평) | 5층 | 4억 | 중개 | - |
| 2025-04-26 | 22.10㎡ (6.7평) | 7층 | 4억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2025-03-21 | 23.43㎡ (7.1평) | 5층 | 4억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-05 | 23.43㎡ (7.1평) | 4층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-08 | 18.08㎡ (5.5평) | 3층 | 2억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-09 | 22.75㎡ (6.9평) | 6층 | 4억 4,500만 | 중개 | - |
| 2024-12-30 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-19 | 24.28㎡ (7.3평) | 8층 | 5억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-18 | 24.28㎡ (7.3평) | 8층 | 5억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-02 | 13.89㎡ (4.2평) | 7층 | 3억 4,500만 | 중개 | - |
| 2024-06-06 | 18.08㎡ (5.5평) | 2층 | 2억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-29 | 17.70㎡ (5.4평) | 7층 | 3억 7,800만 | 중개 | - |
| 2024-05-19 | 32.01㎡ (9.7평) | 2층 | 4억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-03-15 | 36.78㎡ (11.1평) | 2층 | 4억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-02-13 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-02-01 | 18.08㎡ (5.5평) | 4층 | 2억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-24 | 22.10㎡ (6.7평) | 6층 | 3억 7,800만 | 중개 | - |
| 2024-01-09 | 22.10㎡ (6.7평) | 4층 | 3억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-04 | 32.01㎡ (9.7평) | 2층 | 4억 6,500만 | 중개 | - |
| 2023-12-08 | 22.47㎡ (6.8평) | 5층 | 4억 5,150만 | 중개 | - |
| 2023-12-02 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-12-02 | 23.43㎡ (7.1평) | 4층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2023-05-16 | 22.47㎡ (6.8평) | 5층 | 3억 8,200만 | 직거래 | - |
| 2023-05-02 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 3억 7,500만 | 중개 | - |
| 2023-03-03 | 36.78㎡ (11.1평) | 2층 | 4억 9,200만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 18.08㎡ (5.5평) | 4층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-13 | 17.70㎡ (5.4평) | 7층 | 2000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.66㎡ (5.6평) | 6층 | 2000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 20.05㎡ (6.1평) | 9층 | 2억 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 23.43㎡ (7.1평) | 5층 | 1억 8,000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 22.75㎡ (6.9평) | 4층 | 3억 | 15만 | 월세 15만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 28.20㎡ (8.5평) | 3층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 22.10㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 18.08㎡ (5.5평) | 2층 | 2000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 27.24㎡ (8.2평) | 3층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 17.70㎡ (5.4평) | 6층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 20.05㎡ (6.1평) | 9층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 14.27㎡ (4.3평) | 8층 | 1억 9,500만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 18.08㎡ (5.5평) | 2층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 17.70㎡ (5.4평) | 6층 | 4000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 13.89㎡ (4.2평) | 7층 | 1억 5,000만 | 23만 | 월세 23만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 14.27㎡ (4.3평) | 7층 | 5000만 | 77만 | 월세 77만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!