용산구 원효로4가 · 1977년 준공
최근 거래가
26억
역대 최고가
26억
역대 최저가
12억 8,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
3억 6,750만
전세가율
14.1%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 103.67㎡ (31.4평) | 5층 | 26억 | 중개 | - |
| 2026-01-27 | 103.67㎡ (31.4평) | 1층 | 23억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-19 | 103.67㎡ (31.4평) | 2층 | 24억 8,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 78.06㎡ (23.6평) | 4층 | 24억 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 40.46㎡ (12.2평) | 3층 | 18억 | 중개 | - |
| 2025-12-31 | 78.05㎡ (23.6평) | 4층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-11-24 | 78.06㎡ (23.6평) | 5층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-11-19 | 78.06㎡ (23.6평) | 7층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-11-03 | 45.12㎡ (13.6평) | 1층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-10-31 | 78.06㎡ (23.6평) | 9층 | 23억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-27 | 85.95㎡ (26평) | 12층 | 25억 | 중개 | - |
| 2025-10-25 | 86.12㎡ (26.1평) | 7층 | 23억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-24 | 78.06㎡ (23.6평) | 3층 | 22억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-22 | 103.74㎡ (31.4평) | 3층 | 24억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-26 | 86.12㎡ (26.1평) | 5층 | 22억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-17 | 85.95㎡ (26평) | 2층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-09-16 | 100.56㎡ (30.4평) | 12층 | 25억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 86.12㎡ (26.1평) | 10층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-07-16 | 40.46㎡ (12.2평) | 5층 | 14억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-14 | 100.56㎡ (30.4평) | 4층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-07-09 | 40.46㎡ (12.2평) | 5층 | 14억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 103.67㎡ (31.4평) | 7층 | 23억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 100.56㎡ (30.4평) | 6층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-26 | 40.46㎡ (12.2평) | 2층 | 14억 | 중개 | - |
| 2025-06-25 | 103.74㎡ (31.4평) | 10층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 85.95㎡ (26평) | 4층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-06-12 | 103.74㎡ (31.4평) | 9층 | 21억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 78.02㎡ (23.6평) | 6층 | 19억 | 중개 | - |
| 2025-06-05 | 100.56㎡ (30.4평) | 3층 | 20억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-05-19 | 78.06㎡ (23.6평) | 2층 | 17억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 86.12㎡ (26.1평) | 9층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 78.06㎡ (23.6평) | 11층 | 19억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-20 | 103.74㎡ (31.4평) | 7층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-03-20 | 86.12㎡ (26.1평) | 5층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-02-13 | 113.77㎡ (34.4평) | 12층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-02-08 | 78.02㎡ (23.6평) | 10층 | 17억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-03 | 103.67㎡ (31.4평) | 8층 | 20억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-11 | 40.46㎡ (12.2평) | 4층 | 12억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-12-07 | 100.50㎡ (30.4평) | 11층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-12 | 78.02㎡ (23.6평) | 9층 | 18억 | 중개 | - |
| 2024-08-27 | 86.12㎡ (26.1평) | 3층 | 18억 | 중개 | - |
| 2024-08-06 | 78.06㎡ (23.6평) | 8층 | 17억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-03-31 | 86.12㎡ (26.1평) | 6층 | 21억 6,000만 | 중개 | - |
| 2023-05-02 | 103.67㎡ (31.4평) | 3층 | 17억 4,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 103.74㎡ (31.4평) | 9층 | 3000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 86.12㎡ (26.1평) | 8층 | 2억 | 40만 | 월세 40만 | 갱신 |
| 2026-02-26 | 78.06㎡ (23.6평) | 2층 | 1억 5,000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-02-23 | 78.05㎡ (23.6평) | 8층 | 1억 5,000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 78.06㎡ (23.6평) | 12층 | 3억 6,750만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 40.46㎡ (12.2평) | 10층 | 1000만 | 63만 | 월세 63만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 86.12㎡ (26.1평) | 8층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 40.46㎡ (12.2평) | 4층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 103.67㎡ (31.4평) | 7층 | 3000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 78.05㎡ (23.6평) | 8층 | 1억 5,000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!