성동구 성수동1가 · 2025년 준공
최근 거래가
26억
역대 최고가
26억
역대 최저가
26억
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
10억 8,000만
전세가율
41.5%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 26억 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 10억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-23 | 59.96㎡ (18.1평) | 22층 | 5억 | 250만 | 월세 250만 | 신규 |
| 2026-03-23 | 59.96㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 6층 | 11억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-16 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 | 500만 | 월세 500만 | 신규 |
| 2026-03-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 21층 | 10억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-13 | 59.99㎡ (18.1평) | 27층 | 2억 5,000만 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-03-12 | 84.90㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 24층 | 7억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-03-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 | 450만 | 월세 450만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 31층 | 9억 5,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 32층 | 6억 | 290만 | 월세 290만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 59.96㎡ (18.1평) | 32층 | 4억 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 59.96㎡ (18.1평) | 3층 | 4억 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-03-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 28층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-04 | 59.96㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 | 370만 | 월세 370만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 59.96㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.96㎡ (18.1평) | 29층 | 8억 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.96㎡ (18.1평) | 35층 | 2억 | 450만 | 월세 450만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 5,000만 | 240만 | 월세 240만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 22층 | 12억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.96㎡ (25.7평) | 22층 | 13억 8,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 59.96㎡ (18.1평) | 32층 | 7억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 19층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 | 320만 | 월세 320만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 8층 | 11억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 59.99㎡ (18.1평) | 30층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 22층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 59.96㎡ (18.1평) | 29층 | 1억 | 450만 | 월세 450만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-12 | 59.96㎡ (18.1평) | 28층 | 5억 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.96㎡ (18.1평) | 32층 | 10억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.96㎡ (18.1평) | 31층 | 11억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 31층 | 5억 | 250만 | 월세 250만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 12층 | 5000만 | 460만 | 월세 460만 | 신규 |
| 2026-02-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 32층 | 2억 | 400만 | 월세 400만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.96㎡ (18.1평) | 20층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.96㎡ (18.1평) | 28층 | 5억 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 | 430만 | 월세 430만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 34층 | 6억 | 155만 | 월세 155만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 19층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.90㎡ (25.7평) | 19층 | 16억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-04 | 59.99㎡ (18.1평) | 24층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-04 | 59.96㎡ (18.1평) | 26층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-03 | 59.96㎡ (18.1평) | 26층 | 1억 | 410만 | 월세 410만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 27층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 21층 | 9억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 | 500만 | 월세 500만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 1억 | 440만 | 월세 440만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 59.96㎡ (18.1평) | 16층 | 9억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 1억 | 450만 | 월세 450만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 4억 | 320만 | 월세 320만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 6억 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 9억 | 15만 | 월세 15만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 31층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.96㎡ (25.7평) | 14층 | 9억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 8억 5,000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.96㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 5,000만 | 400만 | 월세 400만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 | 400만 | 월세 400만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 29층 | 9억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.96㎡ (18.1평) | 17층 | 5000만 | 420만 | 월세 420만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.96㎡ (18.1평) | 27층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 31층 | 7억 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 30층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 33층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 | 420만 | 월세 420만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 | 280만 | 월세 280만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 | 360만 | 월세 360만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.90㎡ (25.7평) | 23층 | 15억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 59.96㎡ (18.1평) | 25층 | 1억 | 380만 | 월세 380만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 | 350만 | 월세 350만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 | 380만 | 월세 380만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 59.96㎡ (18.1평) | 21층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 59.99㎡ (18.1평) | 20층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 59.96㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 16층 | 12억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-07 | 59.96㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 5,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 24층 | 1억 | 350만 | 월세 350만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 7억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-02 | 59.96㎡ (18.1평) | 30층 | 4억 5,000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-01 | 59.96㎡ (18.1평) | 28층 | 6억 | 210만 | 월세 210만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!