성동구 성수동1가 · 2020년 준공
최근 거래가
117억
역대 최고가
290억
역대 최저가
37억 5,000만
최고가 대비
-59.7%
최근 전세가
45억
전세가율
38.5%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 159.60㎡ (48.3평) | 8층 | 117억 | 중개 | - |
| 2025-08-20 | 164.50㎡ (49.8평) | 2층 | 80억 | 중개 | - |
| 2025-07-01 | 96.06㎡ (29.1평) | 6층 | 51억 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 273.93㎡ (82.9평) | 47층 | 290억 | 중개 | - |
| 2025-05-29 | 198.22㎡ (60평) | 46층 | 187억 | 중개 | - |
| 2025-02-04 | 159.60㎡ (48.3평) | 32층 | 135억 | 중개 | - |
| 2024-07-10 | 159.60㎡ (48.3평) | 35층 | 110억 | 중개 | - |
| 2024-07-04 | 198.22㎡ (60평) | 35층 | 145억 | 중개 | - |
| 2024-06-26 | 159.60㎡ (48.3평) | 15층 | 90억 | 중개 | - |
| 2024-06-10 | 159.60㎡ (48.3평) | 38층 | 88억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-09 | 200.67㎡ (60.7평) | 20층 | 109억 | 중개 | - |
| 2024-04-03 | 97.49㎡ (29.5평) | 7층 | 43억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-30 | 165.34㎡ (50평) | 7층 | 60억 | 중개 | - |
| 2024-01-09 | 198.22㎡ (60평) | 24층 | 93억 | 중개 | - |
| 2023-08-18 | 198.22㎡ (60평) | 41층 | 99억 | 중개 | - |
| 2023-07-22 | 159.60㎡ (48.3평) | 23층 | 65억 | 중개 | - |
| 2023-07-12 | 95.81㎡ (29평) | 4층 | 37억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-07 | 198.22㎡ (60평) | 40층 | 95억 | 중개 | - |
| 2023-04-27 | 164.86㎡ (49.9평) | 3층 | 57억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-04-19 | 159.60㎡ (48.3평) | 45층 | 67억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-03-26 | 159.60㎡ (48.3평) | 27층 | 62억 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 164.50㎡ (49.8평) | 2층 | 45억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 159.60㎡ (48.3평) | 25층 | 55억 6,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 95.46㎡ (28.9평) | 8층 | 18억 | 400만 | 월세 400만 | 갱신 |
| 2026-01-23 | 159.60㎡ (48.3평) | 35층 | 5억 | 2600만 | 월세 2600만 | 갱신 |
| 2026-01-15 | 95.64㎡ (28.9평) | 7층 | 20억 | 450만 | 월세 450만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!