성동구 마장동 · 2025년 준공
최근 거래가
3억 2,400만
역대 최고가
3억 3,050만
역대 최저가
3억 50만
최고가 대비
-2.0%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 5층 | 3억 2,400만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 10층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 10층 | 3억 650만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 14층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 11층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 14층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 13층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 4층 | 3억 600만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 7층 | 3억 2,400만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 9층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 6층 | 3억 2,400만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 7층 | 3억 1,150만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 6층 | 3억 50만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 8층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 15층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 5층 | 3억 1,150만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 11층 | 3억 650만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 6층 | 3억 1,150만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 7층 | 3억 50만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 8층 | 3억 650만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 4층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 16층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 12층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 13층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 11층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 8층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 9층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 12층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 16층 | 3억 3,050만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.80㎡ (5.7평) | 10층 | 3억 1,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-03 | 18.13㎡ (5.5평) | 5층 | 3억 50만 | 직거래 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 19.50㎡ (5.9평) | 14층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 20.30㎡ (6.1평) | 4층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 19.50㎡ (5.9평) | 11층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-02-27 | 20.30㎡ (6.1평) | 4층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 19.63㎡ (5.9평) | 8층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 19.63㎡ (5.9평) | 6층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 20.30㎡ (6.1평) | 8층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 19.63㎡ (5.9평) | 5층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 20.30㎡ (6.1평) | 16층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 20.30㎡ (6.1평) | 14층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 20.30㎡ (6.1평) | 9층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 19.63㎡ (5.9평) | 12층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 19.63㎡ (5.9평) | 13층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 20.30㎡ (6.1평) | 13층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-29 | 20.30㎡ (6.1평) | 11층 | 7100만 | 72만 | 월세 72만 | 갱신 |
| 2026-01-29 | 20.30㎡ (6.1평) | 10층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 20.30㎡ (6.1평) | 7층 | 9500만 | 61만 | 월세 61만 | 갱신 |
| 2026-01-29 | 19.50㎡ (5.9평) | 15층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 19.63㎡ (5.9평) | 7층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 20.30㎡ (6.1평) | 7층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-28 | 25.34㎡ (7.7평) | 4층 | 8600만 | 69만 | 월세 69만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 19.63㎡ (5.9평) | 8층 | 6800만 | 69만 | 월세 69만 | 갱신 |
| 2026-01-28 | 20.30㎡ (6.1평) | 11층 | 9500만 | 61만 | 월세 61만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 25.34㎡ (7.7평) | 15층 | 1억 1,400만 | 59만 | 월세 59만 | 갱신 |
| 2026-01-28 | 19.63㎡ (5.9평) | 8층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 39.47㎡ (11.9평) | 4층 | 1억 9,000만 | 63만 | 월세 63만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 20.30㎡ (6.1평) | 14층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-27 | 20.30㎡ (6.1평) | 4층 | 7100만 | 72만 | 월세 72만 | 갱신 |
| 2026-01-27 | 19.63㎡ (5.9평) | 4층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 39.47㎡ (11.9평) | 14층 | 1억 5,200만 | 75만 | 월세 75만 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 19.63㎡ (5.9평) | 13층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 20.30㎡ (6.1평) | 13층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 19.63㎡ (5.9평) | 14층 | 9100만 | 59만 | 월세 59만 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 19.50㎡ (5.9평) | 10층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 20.30㎡ (6.1평) | 12층 | 9500만 | 61만 | 월세 61만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 20.30㎡ (6.1평) | 7층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 39.47㎡ (11.9평) | 12층 | 1억 1,400만 | 88만 | 월세 88만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 20.30㎡ (6.1평) | 7층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 39.47㎡ (11.9평) | 11층 | 1억 5,200만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 25.06㎡ (7.6평) | 15층 | 1억 4,200만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 19.63㎡ (5.9평) | 15층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-01-21 | 20.30㎡ (6.1평) | 8층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 39.47㎡ (11.9평) | 13층 | 1억 1,400만 | 88만 | 월세 88만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 20.30㎡ (6.1평) | 9층 | 7100만 | 72만 | 월세 72만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 19.63㎡ (5.9평) | 14층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 20.30㎡ (6.1평) | 9층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-18 | 20.30㎡ (6.1평) | 6층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 39.47㎡ (11.9평) | 5층 | 1억 9,000만 | 63만 | 월세 63만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 39.47㎡ (11.9평) | 9층 | 1억 9,000만 | 63만 | 월세 63만 | 갱신 |
| 2026-01-18 | 20.30㎡ (6.1평) | 16층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-18 | 20.30㎡ (6.1평) | 5층 | 7100만 | 72만 | 월세 72만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 25.34㎡ (7.7평) | 16층 | 1억 4,300만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 20.30㎡ (6.1평) | 15층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 20.30㎡ (6.1평) | 5층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 20.30㎡ (6.1평) | 6층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 19.50㎡ (5.9평) | 8층 | 9100만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 19.63㎡ (5.9평) | 10층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 39.47㎡ (11.9평) | 4층 | 1억 9,000만 | 63만 | 월세 63만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 20.30㎡ (6.1평) | 10층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 20.30㎡ (6.1평) | 4층 | 9500만 | 61만 | 월세 61만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 19.50㎡ (5.9평) | 9층 | 9600만 | 41만 | 월세 41만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 20.30㎡ (6.1평) | 12층 | 7100만 | 72만 | 월세 72만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 25.06㎡ (7.6평) | 16층 | 7200만 | 58만 | 월세 58만 | 갱신 |
| 2026-01-14 | 19.63㎡ (5.9평) | 13층 | 1억 1,400만 | 49만 | 월세 49만 | 갱신 |
| 2026-01-13 | 20.30㎡ (6.1평) | 4층 | 1억 1,900만 | 51만 | 월세 51만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!