서대문구 홍제동 · 1999년 준공
최근 거래가
7억 8,000만
역대 최고가
8억
역대 최저가
5억 500만
최고가 대비
-2.5%
최근 전세가
3억 4,650만
전세가율
44.4%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 84.71㎡ (25.6평) | 6층 | 7억 8,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 59.94㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 | 중개 | - |
| 2025-12-29 | 83.07㎡ (25.1평) | 8층 | 7억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-23 | 114.99㎡ (34.8평) | 4층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 114.99㎡ (34.8평) | 2층 | 7억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-23 | 59.94㎡ (18.1평) | 15층 | 5억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 83.07㎡ (25.1평) | 16층 | 6억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-05-02 | 59.94㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-04-17 | 59.94㎡ (18.1평) | 10층 | 5억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-04-11 | 84.71㎡ (25.6평) | 7층 | 6억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-03-21 | 59.94㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 2,000만 | 중개 | - |
| 2023-12-02 | 59.94㎡ (18.1평) | 11층 | 5억 1,000만 | 중개 | - |
| 2023-09-10 | 114.99㎡ (34.8평) | 18층 | 7억 7,000만 | 중개 | - |
| 2023-09-01 | 59.94㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 500만 | 중개 | - |
| 2023-08-02 | 59.94㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 500만 | 중개 | - |
| 2023-07-29 | 59.94㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-06-12 | 114.99㎡ (34.8평) | 3층 | 7억 4,500만 | 중개 | - |
| 2023-06-01 | 114.99㎡ (34.8평) | 22층 | 7억 6,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 3억 4,650만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 83.07㎡ (25.1평) | 9층 | 1억 6,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 83.07㎡ (25.1평) | 15층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-06 | 114.99㎡ (34.8평) | 9층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!