서대문구 홍제동 · 2023년 준공
최근 거래가
5억 400만
역대 최고가
7억 8,850만
역대 최저가
4억 7,170만
최고가 대비
-36.1%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 84.28㎡ (25.5평) | 3층 | 5억 400만 | 직거래 | - |
| 2026-03-06 | 84.28㎡ (25.5평) | 5층 | 5억 1,500만 | 직거래 | - |
| 2026-02-04 | 80.95㎡ (24.5평) | 6층 | 4억 9,400만 | 직거래 | - |
| 2026-02-04 | 80.41㎡ (24.3평) | 3층 | 4억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2025-12-30 | 80.95㎡ (24.5평) | 6층 | 5억 1,330만 | 직거래 | - |
| 2025-12-30 | 80.41㎡ (24.3평) | 4층 | 4억 9,190만 | 직거래 | - |
| 2025-12-12 | 84.26㎡ (25.5평) | 5층 | 5억 3,330만 | 직거래 | - |
| 2025-12-12 | 84.26㎡ (25.5평) | 5층 | 4억 9,190만 | 직거래 | - |
| 2025-12-11 | 84.26㎡ (25.5평) | 5층 | 4억 9,190만 | 직거래 | - |
| 2025-11-17 | 84.28㎡ (25.5평) | 5층 | 5억 1,220만 | 직거래 | - |
| 2025-11-17 | 80.95㎡ (24.5평) | 7층 | 4억 9,804만 | 직거래 | - |
| 2025-11-17 | 84.26㎡ (25.5평) | 3층 | 5억 860만 | 직거래 | - |
| 2025-09-30 | 84.26㎡ (25.5평) | 7층 | 6억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2025-08-25 | 73.92㎡ (22.4평) | 1층 | 5억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-18 | 84.79㎡ (25.6평) | 6층 | 5억 7,163만 | 직거래 | - |
| 2025-06-12 | 84.07㎡ (25.4평) | 6층 | 5억 6,681만 | 직거래 | - |
| 2025-05-20 | 73.92㎡ (22.4평) | 1층 | 4억 7,170만 | 직거래 | - |
| 2024-09-02 | 84.26㎡ (25.5평) | 7층 | 7억 1,510만 | 직거래 | - |
| 2024-07-21 | 84.07㎡ (25.4평) | 4층 | 7억 6,140만 | 직거래 | - |
| 2024-06-15 | 84.07㎡ (25.4평) | 4층 | 7억 6,140만 | 직거래 | - |
| 2024-06-13 | 84.07㎡ (25.4평) | 7층 | 7억 8,850만 | 직거래 | - |
| 2024-06-07 | 84.07㎡ (25.4평) | 3층 | 7억 1,500만 | 직거래 | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!