서대문구 연희동 · 2002년 준공
최근 거래가
9억 9,000만
역대 최고가
13억 5,500만
역대 최저가
7억 5,500만
최고가 대비
-26.9%
최근 전세가
7억
전세가율
70.7%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 59.79㎡ (18.1평) | 18층 | 9억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-06 | 84.71㎡ (25.6평) | 12층 | 11억 8,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 84.71㎡ (25.6평) | 14층 | 11억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 84.71㎡ (25.6평) | 14층 | 11억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 59.58㎡ (18평) | 19층 | 9억 | 중개 | - |
| 2026-01-18 | 59.79㎡ (18.1평) | 13층 | 8억 9,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-13 | 59.58㎡ (18평) | 2층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-22 | 59.58㎡ (18평) | 16층 | 8억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-18 | 59.58㎡ (18평) | 13층 | 8억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-09 | 59.58㎡ (18평) | 8층 | 8억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-02 | 84.71㎡ (25.6평) | 12층 | 10억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-20 | 114.71㎡ (34.7평) | 21층 | 13억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 59.58㎡ (18평) | 5층 | 8억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-03 | 59.58㎡ (18평) | 19층 | 8억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 84.71㎡ (25.6평) | 21층 | 10억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 59.58㎡ (18평) | 16층 | 8억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-22 | 84.71㎡ (25.6평) | 13층 | 10억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-12 | 114.71㎡ (34.7평) | 18층 | 12억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 59.58㎡ (18평) | 8층 | 7억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-30 | 59.58㎡ (18평) | 2층 | 8억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-30 | 59.58㎡ (18평) | 19층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-13 | 84.71㎡ (25.6평) | 6층 | 9억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-19 | 59.58㎡ (18평) | 1층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-15 | 59.58㎡ (18평) | 5층 | 7억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-15 | 84.71㎡ (25.6평) | 16층 | 9억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 84.71㎡ (25.6평) | 2층 | 9억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-25 | 84.71㎡ (25.6평) | 5층 | 9억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 59.58㎡ (18평) | 10층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.58㎡ (18평) | 9층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-06-03 | 59.58㎡ (18평) | 5층 | 7억 7,800만 | 중개 | - |
| 2025-05-09 | 84.71㎡ (25.6평) | 6층 | 9억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-15 | 84.71㎡ (25.6평) | 2층 | 8억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-15 | 59.58㎡ (18평) | 3층 | 7억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-09 | 84.71㎡ (25.6평) | 5층 | 9억 9,800만 | 중개 | - |
| 2025-03-03 | 59.79㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-25 | 59.79㎡ (18.1평) | 15층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-25 | 84.71㎡ (25.6평) | 15층 | 10억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-24 | 84.71㎡ (25.6평) | 18층 | 9억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-14 | 84.71㎡ (25.6평) | 20층 | 9억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-08 | 84.71㎡ (25.6평) | 13층 | 9억 7,700만 | 중개 | - |
| 2025-01-18 | 84.71㎡ (25.6평) | 7층 | 9억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-15 | 84.71㎡ (25.6평) | 6층 | 9억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-12-16 | 114.71㎡ (34.7평) | 12층 | 12억 | 중개 | - |
| 2024-12-14 | 59.58㎡ (18평) | 13층 | 8억 1,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-09 | 59.58㎡ (18평) | 4층 | 8억 2,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-31 | 59.58㎡ (18평) | 12층 | 8억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-17 | 84.71㎡ (25.6평) | 19층 | 9억 7,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-10 | 84.71㎡ (25.6평) | 13층 | 9억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-28 | 59.58㎡ (18평) | 15층 | 8억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-21 | 59.58㎡ (18평) | 9층 | 7억 5,500만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 114.71㎡ (34.7평) | 8층 | 7억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-19 | 59.58㎡ (18평) | 9층 | 2억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-03-09 | 59.58㎡ (18평) | 19층 | 5000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 59.58㎡ (18평) | 6층 | 5000만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 114.71㎡ (34.7평) | 1층 | 6억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-11 | 84.71㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 갱신 |
| 2026-02-04 | 84.71㎡ (25.6평) | 11층 | 5억 7,000만 | 50만 | 월세 50만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!