서대문구 연희동 · 1993년 준공
최근 거래가
7억 8,500만
역대 최고가
9억 1,000만
역대 최저가
6억 7,500만
최고가 대비
-13.7%
최근 전세가
5억 1,500만
전세가율
65.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 84.74㎡ (25.6평) | 3층 | 7억 8,500만 | 중개 | - |
| 2026-02-22 | 84.74㎡ (25.6평) | 1층 | 7억 | 중개 | - |
| 2025-10-09 | 84.74㎡ (25.6평) | 9층 | 7억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-09 | 119.49㎡ (36.1평) | 9층 | 9억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-09 | 84.74㎡ (25.6평) | 8층 | 7억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-29 | 84.74㎡ (25.6평) | 2층 | 7억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-08 | 84.74㎡ (25.6평) | 1층 | 6억 7,500만 | 중개 | - |
| 2024-09-13 | 84.74㎡ (25.6평) | 3층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-02 | 84.74㎡ (25.6평) | 6층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-23 | 84.74㎡ (25.6평) | 10층 | 7억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-04-12 | 119.49㎡ (36.1평) | 8층 | 9억 | 중개 | - |
| 2024-04-12 | 84.74㎡ (25.6평) | 5층 | 7억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-10 | 84.74㎡ (25.6평) | 9층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-06-20 | 84.74㎡ (25.6평) | 9층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2023-01-11 | 84.74㎡ (25.6평) | 5층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 84.74㎡ (25.6평) | 4층 | 5억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!