서대문구 홍제동 · 1968년 준공
최근 거래가
8억 4,000만
역대 최고가
8억 4,000만
역대 최저가
4억 9,700만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 56.79㎡ (17.2평) | 1층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-18 | 58.21㎡ (17.6평) | 2층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-17 | 56.79㎡ (17.2평) | 6층 | 7억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-11 | 58.21㎡ (17.6평) | 2층 | 7억 | 중개 | - |
| 2025-07-01 | 56.66㎡ (17.1평) | 6층 | 5억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 56.66㎡ (17.1평) | 3층 | 6억 3,063만 | 중개 | - |
| 2025-04-08 | 56.66㎡ (17.1평) | 3층 | 5억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-11 | 58.18㎡ (17.6평) | 5층 | 4억 9,770만 | 중개 | - |
| 2024-08-03 | 56.79㎡ (17.2평) | 2층 | 5억 4,700만 | 중개 | - |
| 2024-07-30 | 56.79㎡ (17.2평) | 6층 | 5억 3,823만 | 중개 | - |
| 2024-07-20 | 58.18㎡ (17.6평) | 6층 | 5억 | 중개 | - |
| 2024-06-03 | 56.66㎡ (17.1평) | 5층 | 4억 9,700만 | 중개 | - |
| 2023-11-18 | 56.66㎡ (17.1평) | 6층 | 5억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-10-29 | 56.79㎡ (17.2평) | 1층 | 5억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-10-28 | 56.79㎡ (17.2평) | 4층 | 5억 2,500만 | 중개 | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!