서울 마포구 아현동 · 2014년 준공
최근 거래가
26억 5,000만
역대 최고가
26억 5,000만
역대 최저가
21억
최고가 대비
0.0%
최근 거래
26억 5,000만
84.5978㎡ (25.6평) · 21층
최고가 대비
0.0%
역대 최고 26억 5,000만 기준
전월세 참고
27건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
11.5억
전세가율
43.4%
갭 금액
15억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-05
84.5978㎡ · 21층
26억 5,000만
▲ 12.77%2026-04-24
84.5978㎡ · 23층
23억 5,000만
▼ 2.08%2026-04-09
84.5978㎡ · 25층
24억
▼ 3.23%2026-04-03
84.5978㎡ · 13층
24억 8,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 84.5978㎡ | 21층 | 26억 5,000만 | 중개 | ▲ 12.77%신고가 |
| 2026-04-24 | 84.5978㎡ | 23층 | 23억 5,000만 | 중개 | ▼ 2.08% |
| 2026-04-09 | 84.5978㎡ | 25층 | 24억 | 중개 | ▼ 3.23% |
| 2026-04-03 | 84.5978㎡ | 13층 | 24억 8,000만 | 중개 | - |
2026-06-17
84.5978㎡ · 26층
11억 5,000만
2026-06-13
84.5978㎡ · 16층
7억 9,000만
2026-06-10
84.5978㎡ · 6층
8억
월 70만
2026-06-06
84.5978㎡ · 24층
10억
2026-04-30
84.5978㎡ · 16층
10억 5,000만
2026-04-30
84.5978㎡ · 5층
2억
월 330만
2026-04-22
84.5978㎡ · 9층
5억
월 165만
2026-04-20
84.5978㎡ · 24층
2억 5,000만
월 320만
2026-04-18
84.5978㎡ · 1층
7억 7,175만
2026-04-18
84.5978㎡ · 7층
9억 9,750만
2026-04-07
84.5978㎡ · 18층
5,000만
월 400만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 84.5978㎡ | 26층 | 11억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.5978㎡ | 16층 | 7억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-10 | 84.5978㎡ | 6층 | 8억 | 70만 | 월세 70만 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 84.5978㎡ | 24층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 84.5978㎡ | 16층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 84.5978㎡ | 5층 | 2억 | 330만 | 월세 330만 | 신규 |
| 2026-04-22 | 84.5978㎡ | 9층 | 5억 | 165만 | 월세 165만 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 84.5978㎡ | 24층 | 2억 5,000만 | 320만 | 월세 320만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 84.5978㎡ | 1층 | 7억 7,175만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 84.5978㎡ | 7층 | 9억 9,750만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 84.5978㎡ | 18층 | 5,000만 | 400만 | 월세 400만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 마포푸르지오더센트럴 아현동 · 2023년 | - | - | - | 거래 없음 |
| 마포푸르지오더센트럴 아현동 · 2023년 | 7억 3,500만2026-05-02 | - | - | 4건 |
| 더클래시 아현동 · 2022년 | 14억 5,000만2026-05-15 | 41.4%전세 6억 | 8억 5,000만 | 9건 |
| 더클래시 아현동 · 2022년 | - |
| -전세 5억 7,000만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 세민하이파크 아현동 · 2022년 | - | -전세 1,000만 | - | 거래 없음 |