₩
불러오는 중...
불러오는 중...
동작구 상도동 · 2004년 준공
최근 거래가
15억 4,700만
역대 최고가
15억 4,700만
역대 최저가
10억 3,500만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
7억
전세가율
45.2%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 15억 4,700만 | 중개 | - |
| 2026-01-16 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 14억 8,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-12 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-03 | 114.83㎡ (34.7평) | 17층 | 15억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-03 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-15 | 84.96㎡ (25.7평) | 7층 | 14억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-07 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 13억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-11 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 13억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-11 | 84.96㎡ (25.7평) | 17층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 12억 4,800만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 114.83㎡ (34.7평) | 1층 | 13억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 84.96㎡ (25.7평) | 21층 | 13억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 20층 | 13억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-26 | 114.83㎡ (34.7평) | 20층 | 14억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-21 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-15 | 114.83㎡ (34.7평) | 9층 | 15억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-04 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 12억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-25 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-16 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-16 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 10억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 114.83㎡ (34.7평) | 1층 | 12억 7,750만 | 중개 | - |
| 2025-06-09 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-01 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 11억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-26 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 11억 1,800만 | 중개 | - |
| 2025-04-22 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 11억 5,800만 | 중개 | - |
| 2025-04-12 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 11억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-17 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-15 | 84.96㎡ (25.7평) | 14층 | 11억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 11억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-26 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 11억 | 중개 | - |
| 2025-02-24 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 11억 1,800만 | 중개 | - |
| 2025-02-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 16층 | 11억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-22 | 84.96㎡ (25.7평) | 17층 | 11억 | 중개 | - |
| 2025-01-18 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 10억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-26 | 84.96㎡ (25.7평) | 16층 | 11억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-26 | 114.83㎡ (34.7평) | 11층 | 13억 | 중개 | - |
| 2024-10-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 11억 7,500만 | 중개 | - |
| 2024-09-02 | 114.83㎡ (34.7평) | 11층 | 12억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-17 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 10억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-13 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 11억 3,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-11 | 84.96㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 6,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-10 | 84.96㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 9,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 20층 | 11억 2,700만 | 중개 | - |
| 2024-06-29 | 84.96㎡ (25.7평) | 3층 | 10억 6,500만 | 중개 | - |
| 2024-04-24 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 10억 3,500만 | 중개 | - |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!