₩
불러오는 중...
불러오는 중...
포항시 북구 상도동 · 2014년 준공
최근 거래가
1억
역대 최고가
1억 6,000만
역대 최저가
6,500만
최고가 대비
-37.5%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 49.15㎡ (14.9평) | 3층 | 1억 | 중개 | - |
| 2025-03-14 | 25.41㎡ (7.7평) | 6층 | 7000만 | 직거래 | - |
| 2024-10-17 | 25.41㎡ (7.7평) | 3층 | 6900만 | 직거래 | - |
| 2024-05-17 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 6500만 | 중개 | - |
| 2024-02-02 | 25.41㎡ (7.7평) | 8층 | 7100만 | 직거래 | - |
| 2024-01-31 | 25.41㎡ (7.7평) | 3층 | 6700만 | 중개 | - |
| 2024-01-20 | 30.55㎡ (9.2평) | 7층 | 8300만 | 중개 | - |
| 2023-11-15 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 7150만 | 중개 | - |
| 2023-11-09 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 7100만 | 중개 | - |
| 2022-07-26 | 30.55㎡ (9.2평) | 3층 | 8000만 | 중개 | - |
| 2022-05-04 | 25.41㎡ (7.7평) | 3층 | 6600만 | 직거래 | - |
| 2021-08-17 | 25.41㎡ (7.7평) | 2층 | 6800만 | - | - |
| 2021-04-08 | 25.41㎡ (7.7평) | 3층 | 6600만 | - | - |
| 2021-02-06 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 7300만 | - | - |
| 2021-01-13 | 25.41㎡ (7.7평) | 5층 | 6700만 | - | - |
| 2020-12-12 | 25.41㎡ (7.7평) | 8층 | 7000만 | - | - |
| 2020-10-26 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 6500만 | - | - |
| 2020-09-21 | 49.75㎡ (15평) | 4층 | 1억 6,000만 | - | - |
| 2019-09-25 | 25.41㎡ (7.7평) | 5층 | 7000만 | - | - |
| 2018-07-05 | 30.55㎡ (9.2평) | 9층 | 9850만 | - | - |
| 2017-10-09 | 25.41㎡ (7.7평) | 7층 | 8000만 | - | - |
| 2017-09-29 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 8300만 | - | - |
| 2017-09-11 | 30.55㎡ (9.2평) | 8층 | 9800만 | - | - |
| 2017-07-15 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7600만 | - | - |
| 2017-05-03 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7500만 | - | - |
| 2017-04-22 | 49.75㎡ (15평) | 6층 | 1억 3,200만 | - | - |
| 2017-04-22 | 25.41㎡ (7.7평) | 2층 | 7400만 | - | - |
| 2017-04-20 | 30.55㎡ (9.2평) | 8층 | 9850만 | - | - |
| 2017-04-14 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 8000만 | - | - |
| 2017-01-26 | 25.41㎡ (7.7평) | 3층 | 7600만 | - | - |
| 2016-11-23 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7800만 | - | - |
| 2016-11-15 | 25.41㎡ (7.7평) | 2층 | 1억 2,957만 | - | - |
| 2016-08-30 | 25.41㎡ (7.7평) | 2층 | 7800만 | - | - |
| 2016-06-25 | 25.41㎡ (7.7평) | 8층 | 7900만 | - | - |
| 2016-05-31 | 25.41㎡ (7.7평) | 2층 | 7800만 | - | - |
| 2016-05-30 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7800만 | - | - |
| 2016-05-21 | 25.41㎡ (7.7평) | 9층 | 7850만 | - | - |
| 2016-02-18 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7500만 | - | - |
| 2016-01-11 | 25.41㎡ (7.7평) | 7층 | 7750만 | - | - |
| 2016-01-11 | 25.41㎡ (7.7평) | 6층 | 7750만 | - | - |
| 2015-12-30 | 25.41㎡ (7.7평) | 6층 | 7800만 | - | - |
| 2015-12-30 | 25.41㎡ (7.7평) | 8층 | 8000만 | - | - |
| 2015-12-23 | 25.41㎡ (7.7평) | 7층 | 7900만 | - | - |
| 2015-10-13 | 25.41㎡ (7.7평) | 8층 | 7850만 | - | - |
| 2015-09-19 | 30.55㎡ (9.2평) | 7층 | 9770만 | - | - |
| 2015-09-14 | 25.41㎡ (7.7평) | 5층 | 7800만 | - | - |
| 2015-09-14 | 25.41㎡ (7.7평) | 4층 | 7800만 | - | - |
| 2015-09-11 | 30.55㎡ (9.2평) | 2층 | 9400만 | - | - |
| 2015-02-12 | 25.41㎡ (7.7평) | 7층 | 7700만 | - | - |
| 2014-12-24 | 25.41㎡ (7.7평) | 6층 | 7800만 | - | - |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!