인천 연수구 송도동 · 2025년 준공
최근 거래가
9억 2,500만
역대 최고가
9억 6,000만
역대 최저가
9억
최고가 대비
-3.6%
최근 전세가
5억 2,000만
전세가율
56.2%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 99.99㎡ (30.2평) | 18층 | 9억 2,500만 | 중개 | - |
| 2026-02-19 | 99.99㎡ (30.2평) | 24층 | 9억 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 99.99㎡ (30.2평) | 20층 | 9억 6,000만 | 중개 | -신고가 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 99.99㎡ (30.2평) | 15층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-18 | 109.99㎡ (33.3평) | 8층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-13 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 3000만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 99.99㎡ (30.2평) | 6층 | 4000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-03-10 | 109.99㎡ (33.3평) | 26층 | 5000만 | 250만 | 월세 250만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 109.99㎡ (33.3평) | 25층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 109.99㎡ (33.3평) | 3층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 99.99㎡ (30.2평) | 6층 | 3000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 109.99㎡ (33.3평) | 30층 | 5000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.96㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 99.99㎡ (30.2평) | 2층 | 5억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 99.99㎡ (30.2평) | 8층 | 3000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 99.99㎡ (30.2평) | 19층 | 4000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 26층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-04 | 99.99㎡ (30.2평) | 15층 | 4000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 99.99㎡ (30.2평) | 12층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 99.99㎡ (30.2평) | 12층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 109.99㎡ (33.3평) | 10층 | 5000만 | 240만 | 월세 240만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 109.99㎡ (33.3평) | 2층 | 5000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 99.99㎡ (30.2평) | 23층 | 5000만 | 210만 | 월세 210만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 99.99㎡ (30.2평) | 5층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 109.99㎡ (33.3평) | 13층 | 5000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 99.99㎡ (30.2평) | 3층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 99.99㎡ (30.2평) | 11층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 3000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 99.99㎡ (30.2평) | 10층 | 4억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 99.99㎡ (30.2평) | 23층 | 5000만 | 210만 | 월세 210만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 99.99㎡ (30.2평) | 31층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 99.99㎡ (30.2평) | 22층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 99.99㎡ (30.2평) | 24층 | 4억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 99.99㎡ (30.2평) | 24층 | 2000만 | 225만 | 월세 225만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 109.99㎡ (33.3평) | 34층 | 6억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 99.99㎡ (30.2평) | 22층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 109.99㎡ (33.3평) | 3층 | 5000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 2000만 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 99.99㎡ (30.2평) | 21층 | 3000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 99.99㎡ (30.2평) | 29층 | 1억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 99.99㎡ (30.2평) | 15층 | 5000만 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!