포항시 북구 송도동 · 1987년 준공
최근 거래가
5300만
역대 최고가
8,600만
역대 최저가
3,400만
최고가 대비
-38.4%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 5300만 | 직거래 | ▼ 38.37% |
| 2024-09-05 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 6000만 | 중개 | ▼ 30.23% |
| 2024-07-16 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4500만 | 중개 | ▼ 47.67% |
| 2024-04-18 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4000만 | 중개 | ▼ 53.49% |
| 2023-05-12 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 5800만 | 직거래 | ▼ 32.56% |
| 2023-04-22 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 4000만 | 직거래 | ▼ 53.49% |
| 2022-09-30 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 5500만 | 직거래 | ▼ 36.05% |
| 2022-07-18 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 5500만 | 직거래 | ▼ 36.05% |
| 2022-04-27 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 8600만 | 중개 | -신고가 |
| 2022-03-09 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 5400만 | 중개 | ▼ 28.95% |
| 2022-02-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 4900만 | 직거래 | ▼ 35.53% |
| 2021-09-16 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 4000만 | - | ▼ 47.37% |
| 2021-09-01 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 6800만 | - | ▼ 10.53% |
| 2020-07-01 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 3400만 | - | ▼ 55.26% |
| 2020-02-04 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 5250만 | - | ▼ 30.92% |
| 2018-12-15 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 7300만 | - | ▼ 3.95% |
| 2018-09-13 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 6000만 | - | ▼ 21.05% |
| 2018-06-12 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 6000만 | - | ▼ 21.05% |
| 2016-07-16 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 7000만 | - | ▼ 7.89% |
| 2016-05-25 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 7200만 | - | ▼ 5.26% |
| 2015-12-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 6900만 | - | ▼ 9.21% |
| 2015-12-09 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 7000만 | - | ▼ 7.89% |
| 2015-10-06 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 6600만 | - | ▼ 13.16% |
| 2015-07-27 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 6500만 | - | ▼ 14.47% |
| 2015-06-29 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 7200만 | - | ▼ 5.26% |
| 2015-05-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 7600만 | - | -신고가 |
| 2015-04-03 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 7300만 | - | ▼ 1.35% |
| 2015-03-06 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 5200만 | - | ▼ 29.73% |
| 2014-12-15 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 3850만 | - | ▼ 47.97% |
| 2014-11-27 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 4000만 | - | ▼ 45.95% |
| 2014-01-23 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 7000만 | - | ▼ 5.41% |
| 2014-01-15 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 5300만 | - | ▼ 28.38% |
| 2013-10-01 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 7400만 | - | -신고가 |
| 2013-04-19 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 3500만 | - | ▼ 40.17% |
| 2012-09-10 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 5100만 | - | ▼ 12.82% |
| 2011-09-26 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4300만 | - | ▼ 26.5% |
| 2011-07-21 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 5850만 | - | -신고가 |
| 2011-05-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4000만 | - | ▼ 27.93% |
| 2011-05-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 5100만 | - | ▼ 8.11% |
| 2011-02-11 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 5100만 | - | ▼ 8.11% |
| 2011-01-15 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 5070만 | - | ▼ 8.65% |
| 2010-11-16 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 4000만 | - | ▼ 27.93% |
| 2010-11-09 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 5450만 | - | ▼ 1.8% |
| 2010-10-01 | 54.36㎡ (16.4평) | 3층 | 5550만 | - | -신고가 |
| 2010-02-26 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4800만 | - | ▼ 5.88% |
| 2010-02-02 | 54.36㎡ (16.4평) | 4층 | 4700만 | - | ▼ 7.84% |
| 2009-02-13 | 54.36㎡ (16.4평) | 5층 | 5100만 | - | -신고가 |
| 2009-01-08 | 54.36㎡ (16.4평) | 2층 | 4600만 | - | -신고가 |
| 2008-03-17 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 4500만 | - | -신고가 |
| 2008-03-10 | 54.36㎡ (16.4평) | 1층 | 3500만 | - | -신고가 |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!