광주 남구 방림동 · 2009년 준공
최근 거래가
3억 4,000만
역대 최고가
4억
역대 최저가
2억 4,500만
최고가 대비
-15.0%
최근 전세가
2억 8,500만
전세가율
83.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 75.83㎡ (22.9평) | 8층 | 3억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-01 | 84.82㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 84.90㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-28 | 75.83㎡ (22.9평) | 11층 | 3억 6,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-17 | 84.82㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 8,500만 | 중개 | ▼ 3.75% |
| 2026-01-17 | 51.85㎡ (15.7평) | 7층 | 2억 4,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-12 | 75.83㎡ (22.9평) | 18층 | 3억 4,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-10 | 75.83㎡ (22.9평) | 8층 | 3억 4,800만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-10 | 51.85㎡ (15.7평) | 14층 | 2억 5,500만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 75.83㎡ (22.9평) | 3층 | 5000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 84.90㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 8,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.82㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 75.83㎡ (22.9평) | 1층 | 500만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 51.85㎡ (15.7평) | 8층 | 4000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!