울산 남구 무거동 · 1997년 준공
최근 거래가
2억 3,500만
역대 최고가
2억 6,250만
역대 최저가
2억 1,500만
최고가 대비
-10.5%
최근 전세가
1억 9,500만
전세가율
83.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 3,500만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 1,500만 | 중개 | ▼ 8.51% |
| 2026-02-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 6,250만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-02-23 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 1,800만 | 중개 | ▼ 7.23% |
| 2026-02-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 6,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-31 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 2,100만 | 중개 | ▼ 15.81%폭락 |
| 2026-01-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 4,000만 | 중개 | ▼ 8.57% |
| 2026-01-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 3,000만 | 중개 | ▼ 12.38%하락 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 1,500만 | 중개 | ▼ 18.1%폭락 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 2,400만 | 중개 | ▼ 14.67%하락 |
| 2026-01-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 4,000만 | 중개 | ▼ 8.57% |
| 2026-01-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 18층 | 2억 2,900만 | 중개 | ▼ 12.76%하락 |
| 2026-01-13 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 2,200만 | 중개 | ▼ 15.43%폭락 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 9,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 3,900만 | 10만 | 월세 10만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 1500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!