경기 시흥시 은행동 · 2025년 준공
최근 거래가
6억 9,000만
역대 최고가
6억 9,000만
역대 최저가
6억 9,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
4억 2,000만
전세가율
60.9%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 84.06㎡ (25.4평) | 20층 | 6억 9,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 111.91㎡ (33.9평) | 16층 | 1억 | 165만 | 월세 165만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 84.06㎡ (25.4평) | 7층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-08 | 84.73㎡ (25.6평) | 26층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 111.91㎡ (33.9평) | 18층 | 2억 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 84.73㎡ (25.6평) | 6층 | 4800만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 84.73㎡ (25.6평) | 15층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.59㎡ (25.6평) | 13층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-04 | 84.73㎡ (25.6평) | 28층 | 8000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 84.59㎡ (25.6평) | 15층 | 4000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.81㎡ (25.7평) | 36층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.81㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.59㎡ (25.6평) | 20층 | 3000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.73㎡ (25.6평) | 31층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 111.91㎡ (33.9평) | 4층 | 4억 7,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 111.91㎡ (33.9평) | 9층 | 7000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.06㎡ (25.4평) | 31층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.06㎡ (25.4평) | 38층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.73㎡ (25.6평) | 3층 | 1억 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.59㎡ (25.6평) | 31층 | 4억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.73㎡ (25.6평) | 42층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 84.59㎡ (25.6평) | 7층 | 4800만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 111.91㎡ (33.9평) | 19층 | 4억 7,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.59㎡ (25.6평) | 27층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.71㎡ (25.6평) | 20층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.59㎡ (25.6평) | 23층 | 2억 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 84.71㎡ (25.6평) | 15층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-02 | 111.68㎡ (33.8평) | 31층 | 1억 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.73㎡ (25.6평) | 19층 | 1억 5,000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.71㎡ (25.6평) | 15층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.73㎡ (25.6평) | 22층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.71㎡ (25.6평) | 34층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.81㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 111.91㎡ (33.9평) | 47층 | 4억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-25 | 84.59㎡ (25.6평) | 13층 | 2000만 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.59㎡ (25.6평) | 4층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.73㎡ (25.6평) | 45층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.81㎡ (25.7평) | 34층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.73㎡ (25.6평) | 6층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-19 | 84.71㎡ (25.6평) | 34층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.06㎡ (25.4평) | 44층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.59㎡ (25.6평) | 26층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 111.91㎡ (33.9평) | 3층 | 1억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.06㎡ (25.4평) | 17층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.71㎡ (25.6평) | 24층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.06㎡ (25.4평) | 9층 | 8000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 84.71㎡ (25.6평) | 3층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 84.06㎡ (25.4평) | 3층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 111.91㎡ (33.9평) | 1층 | 1억 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-01-11 | 84.81㎡ (25.7평) | 24층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.81㎡ (25.7평) | 10층 | 1000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.71㎡ (25.6평) | 23층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.59㎡ (25.6평) | 19층 | 1억 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 84.59㎡ (25.6평) | 31층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 84.59㎡ (25.6평) | 36층 | 1억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.71㎡ (25.6평) | 14층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 84.73㎡ (25.6평) | 35층 | 4000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 84.73㎡ (25.6평) | 11층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-02 | 84.71㎡ (25.6평) | 24층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!