충북 청주시서원구 탑동 · 1991년 준공
최근 거래가
1억 5,700만
역대 최고가
1억 8,000만
역대 최저가
9,500만
최고가 대비
-12.8%
최근 전세가
1억 6,200만
전세가율
103.2%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 84.84㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 5,700만 | 중개 | ▼ 88.9%대폭락 |
| 2026-03-14 | 70.22㎡ (21.2평) | 5층 | 1억 4,200만 | 중개 | - |
| 2026-03-12 | 70.22㎡ (21.2평) | 1층 | 1억 1,300만 | 중개 | - |
| 2026-03-07 | 84.87㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 8,000만 | 중개 | ▼ 93.9%대폭락 |
| 2026-03-07 | 84.95㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 3,300만 | 중개 | - |
| 2026-03-05 | 84.84㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 2,000만 | 중개 | ▼ 91.52%대폭락 |
| 2026-03-04 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 5,400만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 70.22㎡ (21.2평) | 11층 | 1억 2,500만 | 중개 | ▼ 11.97%하락 |
| 2026-02-22 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 5,900만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 84.84㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 4,800만 | 중개 | ▼ 89.54%대폭락 |
| 2026-02-11 | 84.84㎡ (25.7평) | 14층 | 1억 6,000만 | 중개 | ▼ 88.69%대폭락 |
| 2026-02-07 | 70.22㎡ (21.2평) | 12층 | 1억 4,000만 | 중개 | ▼ 1.41% |
| 2026-02-07 | 84.84㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 4,100만 | 중개 | ▼ 90.04%대폭락 |
| 2026-02-01 | 62.08㎡ (18.8평) | 5층 | 1억 300만 | 중개 | - |
| 2026-01-28 | 62.08㎡ (18.8평) | 14층 | 9500만 | 직거래 | ▼ 7.77% |
| 2026-01-23 | 62.08㎡ (18.8평) | 4층 | 1억 1,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-20 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 3,800만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 71.18㎡ (21.5평) | 11층 | 1억 3,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-05 | 84.84㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 4,000만 | 중개 | ▼ 90.11%대폭락 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 84.84㎡ (25.7평) | 3층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 84.87㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 6,200만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-01 | 70.22㎡ (21.2평) | 5층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.84㎡ (25.7평) | 8층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 3,300만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.84㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 3,700만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 84.84㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 84.87㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!