충북 음성군 대소면 성본리 · 2025년 준공
최근 거래가
2억 9,668만
역대 최고가
3억 510만
역대 최저가
2억 9,668만
최고가 대비
-2.8%
최근 전세가
1억 5,000만
전세가율
50.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 84.89㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 9,668만 | 중개 | - |
| 2026-01-19 | 85.00㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 510만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 84.84㎡ (25.7평) | 28층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-09 | 84.84㎡ (25.7평) | 21층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-09 | 84.84㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 84.84㎡ (25.7평) | 28층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.84㎡ (25.7평) | 15층 | 1000만 | 73만 | 월세 73만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 84.89㎡ (25.7평) | 20층 | 1억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.89㎡ (25.7평) | 29층 | 6000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.89㎡ (25.7평) | 16층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 85.00㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 85.00㎡ (25.7평) | 17층 | 3000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 84.84㎡ (25.7평) | 4층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 85.00㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-23 | 84.84㎡ (25.7평) | 13층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-22 | 85.00㎡ (25.7평) | 20층 | 5000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.84㎡ (25.7평) | 19층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.89㎡ (25.7평) | 15층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 85.00㎡ (25.7평) | 10층 | 5000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 85.00㎡ (25.7평) | 22층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.89㎡ (25.7평) | 6층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 94.05㎡ (28.4평) | 1층 | 1500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 101.47㎡ (30.7평) | 17층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 85.00㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.84㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 85.00㎡ (25.7평) | 24층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 85.00㎡ (25.7평) | 2층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 85.00㎡ (25.7평) | 11층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.84㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.84㎡ (25.7평) | 10층 | 5000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 85.00㎡ (25.7평) | 20층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 85.00㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-12 | 85.00㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.84㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 101.77㎡ (30.8평) | 12층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.84㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 85.00㎡ (25.7평) | 26층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-08 | 84.84㎡ (25.7평) | 23층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 85.00㎡ (25.7평) | 4층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 84.89㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-01 | 84.84㎡ (25.7평) | 9층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 101.77㎡ (30.8평) | 12층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-01 | 94.05㎡ (28.4평) | 2층 | 6000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.84㎡ (25.7평) | 15층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.89㎡ (25.7평) | 18층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 85.00㎡ (25.7평) | 17층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 85.00㎡ (25.7평) | 26층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 84.89㎡ (25.7평) | 25층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 84.84㎡ (25.7평) | 17층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 101.77㎡ (30.8평) | 20층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-28 | 85.00㎡ (25.7평) | 5층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 85.00㎡ (25.7평) | 22층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 111.07㎡ (33.6평) | 2층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.89㎡ (25.7평) | 7층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 85.00㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.84㎡ (25.7평) | 15층 | 6000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.84㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 85.00㎡ (25.7평) | 22층 | 4000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 84.84㎡ (25.7평) | 23층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 85.00㎡ (25.7평) | 21층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.89㎡ (25.7평) | 22층 | 1억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 94.20㎡ (28.5평) | 3층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 85.00㎡ (25.7평) | 23층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.84㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.84㎡ (25.7평) | 19층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 85.00㎡ (25.7평) | 29층 | 3000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 85.00㎡ (25.7평) | 14층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.84㎡ (25.7평) | 15층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-07 | 84.84㎡ (25.7평) | 11층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.84㎡ (25.7평) | 12층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-04 | 84.84㎡ (25.7평) | 9층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!