충남 공주시 신관동 · 1990년 준공
최근 거래가
8500만
역대 최고가
1억 1,850만
역대 최저가
7,000만
최고가 대비
-28.3%
최근 전세가
5000만
전세가율
58.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 39.30㎡ (11.9평) | 3층 | 8500만 | 중개 | - |
| 2026-02-27 | 39.69㎡ (12평) | 6층 | 7000만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 47.01㎡ (14.2평) | 2층 | 1억 1,850만 | 중개 | ▼ 23.05%폭락 |
| 2026-02-20 | 39.30㎡ (11.9평) | 2층 | 8400만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 39.30㎡ (11.9평) | 6층 | 7000만 | 중개 | - |
| 2026-02-03 | 39.30㎡ (11.9평) | 5층 | 9000만 | 직거래 | - |
| 2026-01-26 | 47.01㎡ (14.2평) | 3층 | 1억 1,400만 | 중개 | ▼ 3.8% |
| 2026-01-22 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 1억 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-22 | 47.01㎡ (14.2평) | 2층 | 1억 500만 | 중개 | ▼ 11.39%하락 |
| 2026-01-10 | 39.30㎡ (11.9평) | 5층 | 8500만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-03-12 | 46.68㎡ (14.1평) | 3층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 갱신 |
| 2026-03-11 | 47.01㎡ (14.2평) | 6층 | 5000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 7000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 47.01㎡ (14.2평) | 3층 | 8000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 39.30㎡ (11.9평) | 5층 | 7500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 46.68㎡ (14.1평) | 1층 | 7000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 500만 | 43만 | 월세 43만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 39.30㎡ (11.9평) | 6층 | 300만 | 35만 | 월세 35만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 39.30㎡ (11.9평) | 2층 | 0만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 46.68㎡ (14.1평) | 4층 | 2000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 39.30㎡ (11.9평) | 4층 | 500만 | 43만 | 월세 43만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 39.30㎡ (11.9평) | 4층 | 5500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 46.68㎡ (14.1평) | 3층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 39.30㎡ (11.9평) | 5층 | 7000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 47.01㎡ (14.2평) | 5층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 47.01㎡ (14.2평) | 6층 | 6500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 39.30㎡ (11.9평) | 3층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 47.01㎡ (14.2평) | 1층 | 8000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 39.30㎡ (11.9평) | 5층 | 1000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 47.01㎡ (14.2평) | 3층 | 500만 | 38만 | 월세 38만 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 46.68㎡ (14.1평) | 5층 | 500만 | 43만 | 월세 43만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 39.30㎡ (11.9평) | 2층 | 9000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-28 | 39.69㎡ (12평) | 4층 | 500만 | 43만 | 월세 43만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 39.69㎡ (12평) | 3층 | 6500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 39.30㎡ (11.9평) | 2층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 47.01㎡ (14.2평) | 3층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 39.30㎡ (11.9평) | 4층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 39.30㎡ (11.9평) | 4층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 46.68㎡ (14.1평) | 3층 | 100만 | 43만 | 월세 43만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 39.30㎡ (11.9평) | 6층 | 300만 | 35만 | 월세 35만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 39.69㎡ (12평) | 6층 | 5000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 39.69㎡ (12평) | 6층 | 5500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-07 | 47.01㎡ (14.2평) | 4층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 39.30㎡ (11.9평) | 1층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 47.01㎡ (14.2평) | 4층 | 8000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 39.30㎡ (11.9평) | 1층 | 500만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 39.69㎡ (12평) | 5층 | 300만 | 35만 | 월세 35만 | 신규 |
| 2026-01-01 | 39.69㎡ (12평) | 6층 | 400만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!