경주시 외동읍 입실리 · 2025년 준공
최근 거래가
2억 8,400만
역대 최고가
2억 8,400만
역대 최저가
2억 6,829만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
1억 9,000만
전세가율
66.9%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 84.71㎡ (25.6평) | 5층 | 2억 8,400만 | 중개 | - |
| 2025-12-18 | 84.71㎡ (25.6평) | 5층 | 2억 6,829만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 84.71㎡ (25.6평) | 10층 | 4000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 63.36㎡ (19.2평) | 10층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 84.71㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 63.36㎡ (19.2평) | 14층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 59.70㎡ (18.1평) | 12층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.71㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 59.70㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.70㎡ (18.1평) | 12층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 59.70㎡ (18.1평) | 11층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 63.36㎡ (19.2평) | 15층 | 2500만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 63.36㎡ (19.2평) | 6층 | 1억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.70㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.70㎡ (18.1평) | 10층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 59.70㎡ (18.1평) | 15층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 59.70㎡ (18.1평) | 2층 | 3000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 63.36㎡ (19.2평) | 12층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.71㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.71㎡ (25.6평) | 7층 | 2000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 63.36㎡ (19.2평) | 13층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 63.36㎡ (19.2평) | 6층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 84.71㎡ (25.6평) | 7층 | 3000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 63.36㎡ (19.2평) | 10층 | 500만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 63.36㎡ (19.2평) | 12층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.71㎡ (25.6평) | 6층 | 2500만 | 77만 | 월세 77만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 3000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-01 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 1000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!