© 2026 돈줍(DonJup)
총 50,285건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (417-2) 2019-12-09 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 2,000만 | ▼ 18.52% |
| 2 | (417-2) 2019-11-09 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 3,300만 | ▼ 13.7% |
| 3 | (417-2) 2019-10-18 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 3,500만 | ▼ 12.96% |
| 4 | (417-2) 2019-04-15 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 3,500만 | ▼ 12.96% |
| 5 | (417-2) 2019-11-06 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 4,300만 | ▼ 10% |
| 6 | (417-2) 2018-10-06 | 84.54㎡ | 2억 6,400만 | 2억 4,100만 | ▼ 8.71% |
| 7 | (417-2) 2019-11-22 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 5,300만 | ▼ 6.3% |
| 8 | (417-2) 2019-10-07 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 5,500만 | ▼ 5.56% |
| 9 | (417-2) 2019-08-12 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 5,700만 | ▼ 4.81% |
| 10 | (417-2) 2019-07-05 | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2억 5,800만 | ▼ 4.44% |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (417-2) | 84.54㎡ | 2억 7,000만 | 2018-10-18 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 침산2청구타운 | 59.91㎡ | 8층 | 1억 9,200만 | 2024-07-31 |
| 힐스테이트데시앙도남3단지 | 99.8㎡ | 7층 | 4억 9,300만 | 2024-07-31 |
| 한신중앙 | 59.85㎡ | 8층 | 1억 3,500만 | 2024-07-31 |
| 칠곡화성타운2차 | 41.62㎡ | 4층 | 1억 500만 | 2024-07-31 |
북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 한신중앙 |
| 47.25㎡ |
| 1층 |
| 9,000만 |
| 2024-07-31 |
| 센트럴파크대현 | 84.64㎡ | 4층 | 3억 7,500만 | 2024-07-31 |
| 칠곡한양2 | 59.82㎡ | 6층 | 1억 2,000만 | 2024-07-31 |
| 부영그린타운(2단지) | 59.85㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 2024-07-31 |
| 노원보성 | 59.99㎡ | 13층 | 2억 200만 | 2024-07-31 |
| 침산화성파크드림 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 5,000만 | 2024-07-31 |
| 협성휴포레강북 | 72.93㎡ | 16층 | 3억 3,200만 | 2024-07-31 |
| 소라 | 44.06㎡ | 4층 | 9,000만 | 2024-07-31 |
| 오페라삼정그린코아더베스트 | 66.63㎡ | 38층 | 4억 3,700만 | 2024-07-31 |
| 주공그린빌8 | 59.83㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 2024-07-31 |
| 동서변리벤빌 | 84.93㎡ | 12층 | 2억 1,000만 | 2024-07-31 |
| 그린빌6단지 | 51.95㎡ | 4층 | 1억 6,200만 | 2024-07-31 |
| SD아이프라임강북 | 84.97㎡ | 5층 | 2억 7,000만 | 2024-07-30 |
| 대구역서원프레시빌 | 49.51㎡ | 8층 | 1억 7,950만 | 2024-07-30 |
| 광명 | 43.61㎡ | 3층 | 8,800만 | 2024-07-30 |
| 현대 | 84.95㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 2024-07-30 |