총 4건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익 | 59.97㎡ (18.1평) | 9,700만 | 2026-06-29 |
| 2 | 한국아델리움1단지 | 155.8244㎡ (47.1평) | 17억 5,500만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 9,700만 | 2026-06-29 |
| 월산우방아이유쉘 | 117.3001㎡ (35.5평) | 4층 | 4억 | 2026-06-27 |
| 한국아델리움1단지 | 155.8244㎡ (47.1평) | 7층 | 17억 5,500만 | 2026-06-27 |
| 한국아델리움2차 | 84.1058㎡ (25.4평) | 1층 | 4억 3,500만 | 2026-06-27 |
남구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요