동대문구 답십리동 · 2001년 준공
최근 거래가
8억 5,000만
역대 최고가
10억 2,000만
역대 최저가
6억 9,000만
최고가 대비
-16.7%
최근 전세가
5억 5,000만
전세가율
64.7%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 57.90㎡ (17.5평) | 13층 | 8억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-21 | 59.88㎡ (18.1평) | 22층 | 9억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-06 | 84.72㎡ (25.6평) | 14층 | 10억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-05 | 101.94㎡ (30.8평) | 11층 | 8억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-27 | 101.94㎡ (30.8평) | 2층 | 9억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-26 | 101.94㎡ (30.8평) | 16층 | 9억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-25 | 57.90㎡ (17.5평) | 3층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 57.90㎡ (17.5평) | 10층 | 7억 8,800만 | 중개 | - |
| 2026-01-09 | 57.90㎡ (17.5평) | 9층 | 7억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-23 | 59.88㎡ (18.1평) | 6층 | 8억 3,800만 | 중개 | - |
| 2025-12-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 20층 | 9억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-06 | 83.01㎡ (25.1평) | 11층 | 8억 9,400만 | 중개 | - |
| 2025-11-28 | 57.90㎡ (17.5평) | 20층 | 7억 2,700만 | 중개 | - |
| 2025-11-25 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 8억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-15 | 57.90㎡ (17.5평) | 18층 | 7억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-19 | 70.03㎡ (21.2평) | 14층 | 7억 6,700만 | 중개 | - |
| 2025-10-19 | 114.81㎡ (34.7평) | 1층 | 8억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-18 | 57.90㎡ (17.5평) | 14층 | 7억 6,300만 | 중개 | - |
| 2025-10-18 | 59.88㎡ (18.1평) | 5층 | 7억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-18 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 8억 6,800만 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 57.90㎡ (17.5평) | 9층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 59.88㎡ (18.1평) | 22층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 83.01㎡ (25.1평) | 1층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 8층 | 8억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-10 | 101.94㎡ (30.8평) | 21층 | 8억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-10 | 57.90㎡ (17.5평) | 17층 | 7억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-09 | 101.94㎡ (30.8평) | 9층 | 8억 2,900만 | 중개 | - |
| 2025-10-04 | 101.94㎡ (30.8평) | 7층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-03 | 83.01㎡ (25.1평) | 10층 | 8억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 57.90㎡ (17.5평) | 3층 | 6억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 84.72㎡ (25.6평) | 4층 | 7억 8,900만 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 84.72㎡ (25.6평) | 2층 | 8억 2,300만 | 중개 | - |
| 2025-09-25 | 114.84㎡ (34.7평) | 14층 | 8억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-23 | 114.81㎡ (34.7평) | 1층 | 8억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 8억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-14 | 84.72㎡ (25.6평) | 15층 | 8억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-09 | 59.88㎡ (18.1평) | 11층 | 7억 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 84.72㎡ (25.6평) | 4층 | 8억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-05 | 70.03㎡ (21.2평) | 11층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-30 | 57.90㎡ (17.5평) | 7층 | 7억 1,900만 | 중개 | - |
| 2025-08-23 | 59.88㎡ (18.1평) | 18층 | 7억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-01 | 70.03㎡ (21.2평) | 18층 | 7억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-29 | 114.81㎡ (34.7평) | 5층 | 9억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-04 | 114.84㎡ (34.7평) | 2층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 84.72㎡ (25.6평) | 2층 | 7억 4,200만 | 중개 | - |
| 2025-06-16 | 84.72㎡ (25.6평) | 3층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.88㎡ (18.1평) | 4층 | 6억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 8억 1,700만 | 중개 | - |
| 2025-06-12 | 84.72㎡ (25.6평) | 2층 | 7억 1,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-11 | 59.88㎡ (18.1평) | 22층 | 4억 900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-11 | 83.01㎡ (25.1평) | 21층 | 3억 9,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 84.72㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-08 | 57.90㎡ (17.5평) | 12층 | 3억 4,033만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-27 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-25 | 57.90㎡ (17.5평) | 3층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.72㎡ (25.6평) | 1층 | 7000만 | 159만 | 월세 159만 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 57.90㎡ (17.5평) | 21층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-30 | 84.72㎡ (25.6평) | 5층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-28 | 57.90㎡ (17.5평) | 7층 | 1억 5,000만 | 86만 | 월세 86만 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 59.88㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 101.94㎡ (30.8평) | 17층 | 5억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-13 | 32.01㎡ (9.7평) | 15층 | 1143만 | 15만 | 월세 15만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!