동대문구 답십리동 · 2019년 준공
최근 거래가
1억 4,500만
역대 최고가
2억 8,800만
역대 최저가
1억 3,000만
최고가 대비
-49.7%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 16.13㎡ (4.9평) | 12층 | 1억 4,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-28 | 14.69㎡ (4.4평) | 9층 | 1억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-23 | 14.69㎡ (4.4평) | 11층 | 1억 3,800만 | 중개 | - |
| 2025-12-22 | 24.46㎡ (7.4평) | 10층 | 2억 5,700만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 16.13㎡ (4.9평) | 8층 | 1억 4,200만 | 중개 | - |
| 2025-08-16 | 14.69㎡ (4.4평) | 15층 | 1억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-15 | 14.69㎡ (4.4평) | 10층 | 1억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 14.69㎡ (4.4평) | 8층 | 1억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-04-09 | 24.27㎡ (7.3평) | 13층 | 2억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-06 | 22.96㎡ (6.9평) | 8층 | 2억 5,300만 | 중개 | - |
| 2025-03-27 | 24.27㎡ (7.3평) | 9층 | 2억 4,900만 | 중개 | - |
| 2025-03-26 | 24.46㎡ (7.4평) | 15층 | 2억 5,800만 | 중개 | - |
| 2025-01-22 | 22.96㎡ (6.9평) | 12층 | 2억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-01-17 | 24.27㎡ (7.3평) | 10층 | 2억 4,900만 | 중개 | - |
| 2025-01-13 | 24.27㎡ (7.3평) | 11층 | 2억 4,300만 | 중개 | - |
| 2024-12-23 | 22.46㎡ (6.8평) | 8층 | 2억 4,700만 | 중개 | - |
| 2024-10-08 | 24.27㎡ (7.3평) | 14층 | 2억 5,200만 | 중개 | - |
| 2024-08-07 | 14.69㎡ (4.4평) | 8층 | 1억 3,950만 | 중개 | - |
| 2024-04-17 | 24.27㎡ (7.3평) | 12층 | 2억 5,700만 | 중개 | - |
| 2024-04-09 | 24.27㎡ (7.3평) | 10층 | 2억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-03-16 | 22.96㎡ (6.9평) | 11층 | 2억 3,900만 | 중개 | - |
| 2024-02-24 | 14.69㎡ (4.4평) | 8층 | 1억 3,900만 | 중개 | - |
| 2023-12-21 | 24.27㎡ (7.3평) | 14층 | 2억 4,450만 | 중개 | - |
| 2023-10-21 | 22.46㎡ (6.8평) | 14층 | 2억 8,800만 | 중개 | - |
| 2023-05-09 | 22.96㎡ (6.9평) | 10층 | 2억 3,000만 | 중개 | - |
| 2023-02-25 | 24.27㎡ (7.3평) | 8층 | 2억 3,700만 | 중개 | - |
| 2023-02-13 | 14.69㎡ (4.4평) | 15층 | 1억 3,900만 | 직거래 | - |
| 2023-02-08 | 24.27㎡ (7.3평) | 12층 | 2억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-01-28 | 24.27㎡ (7.3평) | 12층 | 2억 3,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 16.13㎡ (4.9평) | 12층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 14.69㎡ (4.4평) | 13층 | 5000만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 14.69㎡ (4.4평) | 14층 | 3000만 | 47만 | 월세 47만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 14.69㎡ (4.4평) | 10층 | 1000만 | 61만 | 월세 61만 | 갱신 |
| 2026-01-29 | 14.69㎡ (4.4평) | 8층 | 1억 2,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 14.69㎡ (4.4평) | 8층 | 8000만 | 28만 | 월세 28만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 14.69㎡ (4.4평) | 10층 | 5000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!