울산 동구 화정동 · 2015년 준공
최근 거래가
3억 5,400만
역대 최고가
4억 9,600만
역대 최저가
2억 8,000만
최고가 대비
-28.6%
최근 전세가
2억 5,200만
전세가율
71.2%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 68.92㎡ (20.8평) | 22층 | 3억 5,400만 | 직거래 | - |
| 2026-03-23 | 68.92㎡ (20.8평) | 6층 | 3억 4,600만 | 중개 | - |
| 2026-03-22 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 8,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-21 | 68.98㎡ (20.9평) | 15층 | 3억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-17 | 68.92㎡ (20.8평) | 17층 | 3억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-16 | 84.98㎡ (25.7평) | 33층 | 3억 9,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-14 | 68.92㎡ (20.8평) | 13층 | 3억 3,800만 | 중개 | - |
| 2026-03-12 | 68.92㎡ (20.8평) | 28층 | 3억 2,600만 | 중개 | - |
| 2026-03-08 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 1,300만 | 중개 | - |
| 2026-03-08 | 84.91㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 500만 | 중개 | - |
| 2026-03-07 | 68.92㎡ (20.8평) | 6층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 9,600만 | 중개 | - |
| 2026-03-05 | 84.91㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 4,300만 | 중개 | - |
| 2026-03-05 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 1,300만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 68.92㎡ (20.8평) | 16층 | 3억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 68.98㎡ (20.9평) | 10층 | 3억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 68.98㎡ (20.9평) | 19층 | 3억 7,100만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 68.92㎡ (20.8평) | 4층 | 3억 2,400만 | 중개 | - |
| 2026-02-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 1,900만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 68.92㎡ (20.8평) | 12층 | 2억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2026-02-19 | 84.90㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 1,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-19 | 68.92㎡ (20.8평) | 20층 | 3억 5,500만 | 중개 | - |
| 2026-02-01 | 68.98㎡ (20.9평) | 23층 | 3억 6,400만 | 중개 | - |
| 2026-01-27 | 68.98㎡ (20.9평) | 20층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-25 | 68.92㎡ (20.8평) | 17층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 3,100만 | 중개 | - |
| 2026-01-23 | 68.98㎡ (20.9평) | 2층 | 3억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-22 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-19 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 9,800만 | 중개 | - |
| 2026-01-18 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 2,400만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 68.92㎡ (20.8평) | 20층 | 3억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-15 | 68.92㎡ (20.8평) | 11층 | 3억 3,750만 | 중개 | - |
| 2026-01-15 | 84.91㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 3,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-14 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 9,900만 | 중개 | - |
| 2026-01-14 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 9,700만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 84.91㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 1,100만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 68.98㎡ (20.9평) | 7층 | 2억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-09 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 3000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 68.92㎡ (20.8평) | 13층 | 2000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 68.92㎡ (20.8평) | 18층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 갱신 |
| 2026-02-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-15 | 84.91㎡ (25.7평) | 30층 | 2억 3,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-15 | 84.91㎡ (25.7평) | 30층 | 2억 4,675만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 2억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-13 | 68.92㎡ (20.8평) | 25층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-13 | 84.91㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-02-13 | 101.81㎡ (30.8평) | 6층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 68.98㎡ (20.9평) | 19층 | 2억 9,700만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 68.92㎡ (20.8평) | 17층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 68.92㎡ (20.8평) | 6층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.90㎡ (25.7평) | 30층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 68.92㎡ (20.8평) | 22층 | 2000만 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.91㎡ (25.7평) | 29층 | 2억 1,000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 68.92㎡ (20.8평) | 26층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.91㎡ (25.7평) | 11층 | 2000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 68.92㎡ (20.8평) | 20층 | 2000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!