경기 고양시덕양구 화정동 · 1995년 준공
최근 거래가
4억 3,000만
역대 최고가
4억 4,400만
역대 최저가
3억 3,900만
최고가 대비
-3.2%
최근 전세가
2억 5,000만
전세가율
58.1%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 60.00㎡ (18.1평) | 15층 | 4억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-14 | 50.00㎡ (15.1평) | 6층 | 3억 3,900만 | 중개 | - |
| 2026-03-04 | 50.00㎡ (15.1평) | 8층 | 3억 5,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-03 | 60.00㎡ (18.1평) | 14층 | 4억 2,300만 | 중개 | - |
| 2026-02-13 | 50.00㎡ (15.1평) | 15층 | 3억 6,600만 | 중개 | - |
| 2026-02-13 | 50.00㎡ (15.1평) | 18층 | 3억 5,300만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 60.00㎡ (18.1평) | 5층 | 4억 4,400만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 50.00㎡ (15.1평) | 19층 | 1억 2,500만 | 43만 | 월세 43만 | 갱신 |
| 2026-03-21 | 60.00㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 5,000만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 60.00㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-19 | 50.00㎡ (15.1평) | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-18 | 50.00㎡ (15.1평) | 13층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-17 | 50.00㎡ (15.1평) | 9층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-16 | 50.00㎡ (15.1평) | 2층 | 1억 8,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 50.00㎡ (15.1평) | 16층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-08 | 50.00㎡ (15.1평) | 11층 | 2억 2,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 20층 | 2000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 4층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 50.00㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-04 | 60.00㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-28 | 50.00㎡ (15.1평) | 15층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 50.00㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 50.00㎡ (15.1평) | 10층 | 2000만 | 84만 | 월세 84만 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 50.00㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 60.00㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 50.00㎡ (15.1평) | 11층 | 2억 800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-20 | 50.00㎡ (15.1평) | 10층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-20 | 50.00㎡ (15.1평) | 11층 | 2억 1,570만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-19 | 50.00㎡ (15.1평) | 15층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 50.00㎡ (15.1평) | 15층 | 2000만 | 95만 | 월세 95만 | 갱신 |
| 2026-02-12 | 50.00㎡ (15.1평) | 14층 | 3000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 60.00㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-10 | 50.00㎡ (15.1평) | 2층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 1층 | 2억 400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 5층 | 2억 2,050만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 12층 | 2억 2,050만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 50.00㎡ (15.1평) | 2층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 50.00㎡ (15.1평) | 2층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 50.00㎡ (15.1평) | 20층 | 2000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 50.00㎡ (15.1평) | 8층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 60.00㎡ (18.1평) | 13층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 50.00㎡ (15.1평) | 14층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-19 | 50.00㎡ (15.1평) | 13층 | 2억 3,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-18 | 50.00㎡ (15.1평) | 4층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18 | 50.00㎡ (15.1평) | 12층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 50.00㎡ (15.1평) | 7층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 50.00㎡ (15.1평) | 12층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 50.00㎡ (15.1평) | 12층 | 2000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 50.00㎡ (15.1평) | 14층 | 2000만 | 69만 | 월세 69만 | 갱신 |
| 2026-01-12 | 50.00㎡ (15.1평) | 6층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 50.00㎡ (15.1평) | 10층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 50.00㎡ (15.1평) | 15층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 60.00㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 50.00㎡ (15.1평) | 16층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 50.00㎡ (15.1평) | 13층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!