경기 파주시 와동동 · 2014년 준공
최근 거래가
5억 4,000만
역대 최고가
5억 4,000만
역대 최저가
4억 1,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
3억 4,000만
전세가율
63.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 113.73㎡ (34.4평) | 15층 | 5억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-03 | 84.34㎡ (25.5평) | 2층 | 4억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 101.22㎡ (30.6평) | 5층 | 4억 9,800만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 59.12㎡ (17.9평) | 13층 | 4억 1,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 84.34㎡ (25.5평) | 10층 | 4억 9,900만 | 중개 | - |
| 2026-02-05 | 59.12㎡ (17.9평) | 6층 | 4억 1,700만 | 중개 | - |
| 2026-02-03 | 113.97㎡ (34.5평) | 2층 | 4억 9,700만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 59.44㎡ (18평) | 2층 | 2억 2,000만 | 21만 | 월세 21만 | 신규 |
| 2026-03-17 | 84.34㎡ (25.5평) | 16층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-14 | 84.34㎡ (25.5평) | 4층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-10 | 113.99㎡ (34.5평) | 23층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 59.12㎡ (17.9평) | 17층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 113.73㎡ (34.4평) | 21층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.12㎡ (17.9평) | 2층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 113.99㎡ (34.5평) | 28층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-03 | 101.06㎡ (30.6평) | 1층 | 2억 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 84.34㎡ (25.5평) | 20층 | 500만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 113.73㎡ (34.4평) | 15층 | 3억 7,900만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.34㎡ (25.5평) | 3층 | 2억 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.34㎡ (25.5평) | 6층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.12㎡ (17.9평) | 20층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 113.73㎡ (34.4평) | 6층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.12㎡ (17.9평) | 18층 | 4000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.44㎡ (18평) | 23층 | 2억 7,300만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 84.34㎡ (25.5평) | 15층 | 3000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 84.34㎡ (25.5평) | 9층 | 8000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 113.97㎡ (34.5평) | 25층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-25 | 113.99㎡ (34.5평) | 17층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.34㎡ (25.5평) | 17층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-22 | 84.34㎡ (25.5평) | 20층 | 3억 4,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 84.34㎡ (25.5평) | 20층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 101.22㎡ (30.6평) | 21층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.12㎡ (17.9평) | 23층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-15 | 84.66㎡ (25.6평) | 22층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.34㎡ (25.5평) | 16층 | 7000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.34㎡ (25.5평) | 25층 | 3억 3,500만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!