경기 파주시 와동동 · 2001년 준공
최근 거래가
3억
역대 최고가
3억 6,800만
역대 최저가
3억
최고가 대비
-18.5%
최근 전세가
2억 2,500만
전세가율
75.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 84.45㎡ (25.5평) | 15층 | 3억 | 중개 | - |
| 2026-03-09 | 84.45㎡ (25.5평) | 13층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 71.56㎡ (21.6평) | 12층 | 3억 500만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 84.45㎡ (25.5평) | 8층 | 3억 6,800만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 71.56㎡ (21.6평) | 5층 | 2억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-16 | 84.45㎡ (25.5평) | 5층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-13 | 84.45㎡ (25.5평) | 2층 | 1억 2,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 71.56㎡ (21.6평) | 20층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 84.45㎡ (25.5평) | 1층 | 1억 3,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.45㎡ (25.5평) | 18층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-03 | 71.56㎡ (21.6평) | 19층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.45㎡ (25.5평) | 14층 | 2000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.45㎡ (25.5평) | 8층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.45㎡ (25.5평) | 17층 | 4000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 71.56㎡ (21.6평) | 4층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 71.56㎡ (21.6평) | 9층 | 2억 4,000만 | 10만 | 월세 10만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.45㎡ (25.5평) | 4층 | 2000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 71.56㎡ (21.6평) | 12층 | 2억 3,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 71.56㎡ (21.6평) | 4층 | 2000만 | 90만 | 월세 90만 | 갱신 |
| 2026-02-04 | 84.45㎡ (25.5평) | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-02 | 84.45㎡ (25.5평) | 1층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 84.45㎡ (25.5평) | 16층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 71.56㎡ (21.6평) | 16층 | 2000만 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 84.45㎡ (25.5평) | 9층 | 1억 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.45㎡ (25.5평) | 2층 | 2000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.45㎡ (25.5평) | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 71.56㎡ (21.6평) | 12층 | 2억 475만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.45㎡ (25.5평) | 19층 | 2억 5,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.45㎡ (25.5평) | 20층 | 3000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.45㎡ (25.5평) | 10층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-06 | 84.45㎡ (25.5평) | 11층 | 2000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 84.45㎡ (25.5평) | 2층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!