경기 파주시 와동동 · 2025년 준공
최근 거래가
7억 8,547만
역대 최고가
8억
역대 최저가
7억 800만
최고가 대비
-1.8%
최근 전세가
4억 4,300만
전세가율
56.4%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 42층 | 7억 8,547만 | 중개 | - |
| 2026-03-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 17층 | 7억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-12 | 84.99㎡ (25.7평) | 30층 | 7억 6,890만 | 중개 | - |
| 2026-02-25 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 7억 800만 | 중개 | - |
| 2026-02-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 30층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-09 | 84.99㎡ (25.7평) | 40층 | 8억 | 중개 | - |
| 2026-02-05 | 84.99㎡ (25.7평) | 21층 | 7억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-02 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 7억 3,500만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 84.98㎡ (25.7평) | 39층 | 3000만 | 205만 | 월세 205만 | 신규 |
| 2026-03-08 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 4,300만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 84.98㎡ (25.7평) | 34층 | 2억 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 3000만 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.98㎡ (25.7평) | 27층 | 1억 7,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 32층 | 5000만 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.99㎡ (25.7평) | 45층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-15 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.98㎡ (25.7평) | 27층 | 3000만 | 185만 | 월세 185만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 5000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 5,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 5,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 3000만 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 84.99㎡ (25.7평) | 37층 | 4억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 3000만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 84.99㎡ (25.7평) | 32층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 5000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 3000만 | 175만 | 월세 175만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.99㎡ (25.7평) | 20층 | 5000만 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 5,500만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!