최근 거래가
9억 3,700만
역대 최고가
10억 9,000만
역대 최저가
7억 1,300만
최고가 대비
-14.0%
최근 거래
9억 3,700만
84.3838㎡ (25.5평) · 13층
최고가 대비
-14.0%
역대 최고 10억 9,000만 기준
전월세 참고
15건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
4개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
5억
전세가율
53.4%
갭 금액
4.4억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-12
84.3838㎡ · 13층
9억 3,700만
▲ 2.74%2026-06-10
84.3838㎡ · 7층
9억 1,200만
▼ 2.98%2026-06-04
84.3838㎡ · 6층
9억 4,000만
▲ 0.21%2026-04-13
84.3838㎡ · 16층
9억 3,800만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 84.3838㎡ | 13층 | 9억 3,700만 | 중개 | ▲ 2.74% |
| 2026-06-10 | 84.3838㎡ | 7층 | 9억 1,200만 | 중개 | ▼ 2.98% |
| 2026-06-04 | 84.3838㎡ | 6층 | 9억 4,000만 | 중개 | ▲ 0.21%신고가 |
| 2026-04-13 | 84.3838㎡ | 16층 | 9억 3,800만 | 중개 | - |
2026-06-25
84.3838㎡ · 36층
5,000만
월 180만
2026-05-19
84.3838㎡ · 3층
5억
2026-04-28
84.3838㎡ · 6층
1억
월 160만
2026-04-15
84.3838㎡ · 24층
5억 5,000만
2026-04-13
84.3838㎡ · 37층
5,000만
월 175만
2026-04-01
84.3838㎡ · 16층
5억
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 84.3838㎡ | 36층 | 5,000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-05-19 | 84.3838㎡ | 3층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-28 | 84.3838㎡ | 6층 | 1억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-04-15 | 84.3838㎡ | 24층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.3838㎡ | 37층 | 5,000만 | 175만 | 월세 175만 | 신규 |
| 2026-04-01 | 84.3838㎡ | 16층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티1단지 중동 · 2019년 | 9억 7,000만2026-06-16 | 53.6%전세 5억 2,000만 | 4억 5,000만 | 11건 |
| 창원중동유니시티3단지 중동 · 2019년 | 11억2026-06-05 | 53.6%전세 5억 9,000만 | 5억 1,000만 | 14건 |
| 창원중동유니시티4단지 중동 · 2019년 | 6억 9,000만2026-06-16 | 56.5%전세 3억 9,000만 | 3억 | 9건 |
| 성동 중동 · 1995년 |
| 9,500만2026-04-04 |
| - |
| - |
| 1건 |