최근 거래가
6억 9,000만
역대 최고가
11억
역대 최저가
6억 9,000만
최고가 대비
-37.3%
최근 거래
6억 9,000만
59.9622㎡ (18.1평) · 7층
최고가 대비
-37.3%
역대 최고 11억 기준
전월세 참고
22건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
4개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
3.9억
전세가율
56.5%
갭 금액
3억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-16
59.9622㎡ · 7층
6억 9,000만
▼ 5.22%2026-04-17
59.9622㎡ · 17층
7억 2,800만
▲ 2.54%2026-04-11
59.9622㎡ · 24층
7억 1,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 59.9622㎡ | 7층 | 6억 9,000만 | 중개 | ▼ 5.22% |
| 2026-04-17 | 59.9622㎡ | 17층 | 7억 2,800만 | 중개 | ▲ 2.54%신고가 |
| 2026-04-11 | 59.9622㎡ | 24층 | 7억 1,000만 | 중개 | - |
2026-06-24
59.9622㎡ · 10층
3억 9,000만
2026-06-17
59.9622㎡ · 18층
3억 7,000만
2026-06-03
59.9622㎡ · 16층
4억
2026-05-04
59.9622㎡ · 11층
3억
월 27만
2026-04-21
59.9622㎡ · 19층
4억 5,000만
2026-04-21
59.9622㎡ · 4층
3억 9,700만
2026-04-17
59.9622㎡ · 26층
4억 1,000만
2026-04-11
59.9622㎡ · 13층
4억
2026-04-03
59.9622㎡ · 13층
3억 5,000만
월 20만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 59.9622㎡ | 10층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-17 | 59.9622㎡ | 18층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 59.9622㎡ | 16층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-04 | 59.9622㎡ | 11층 | 3억 | 27만 | 월세 27만 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 59.9622㎡ | 19층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-21 | 59.9622㎡ | 4층 | 3억 9,700만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-17 | 59.9622㎡ | 26층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-11 | 59.9622㎡ | 13층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-03 | 59.9622㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티1단지 중동 · 2019년 | 9억 7,000만2026-06-16 | 53.6%전세 5억 2,000만 | 4억 5,000만 | 11건 |
| 창원중동유니시티2단지 중동 · 2019년 | 9억 3,700만2026-06-12 | -전세 5,000만 | - | 12건 |
| 창원중동유니시티3단지 중동 · 2019년 | 11억2026-06-05 | 53.6%전세 5억 9,000만 | 5억 1,000만 | 14건 |
| 성동 중동 · 1995년 |
| 9,500만2026-04-04 |
| - |
| - |
| 1건 |