최근 거래가
11억
역대 최고가
11억
역대 최저가
6억 9,000만
최고가 대비
0.0%
최근 거래
11억
100.3072㎡ (30.3평) · 22층
최고가 대비
0.0%
역대 최고 11억 기준
전월세 참고
18건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
4개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
4.7억
전세가율
52.6%
갭 금액
4.2억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-03
84.7171㎡ · 36층
8억 9,300만
▲ 4.44%2026-06-03
84.7171㎡ · 13층
9억
▲ 0.78%2026-04-30
84.7171㎡ · 28층
8억 5,500만
▼ 2.84%2026-04-27
84.7171㎡ · 7층
8억 8,000만
▼ 2.22%2026-04-22
84.7171㎡ · 37층
9억
▲ 2.27%2026-04-10
84.7171㎡ · 32층
8억 8,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 84.7171㎡ | 36층 | 8억 9,300만 | 중개 | ▲ 4.44% |
| 2026-06-03 | 84.7171㎡ | 13층 | 9억 | 중개 | ▲ 0.78% |
| 2026-04-30 | 84.7171㎡ | 28층 | 8억 5,500만 | 중개 | ▼ 2.84% |
| 2026-04-27 | 84.7171㎡ | 7층 | 8억 8,000만 | 중개 | ▼ 2.22% |
| 2026-04-22 | 84.7171㎡ | 37층 | 9억 | 중개 | ▲ 2.27%신고가 |
| 2026-04-10 | 84.7171㎡ | 32층 | 8억 8,000만 | 직거래 | - |
2026-06-25
84.7171㎡ · 24층
4억 7,000만
2026-06-15
84.7171㎡ · 12층
4억 8,000만
2026-06-09
84.7171㎡ · 19층
4억 9,000만
2026-06-08
84.7171㎡ · 19층
4억 9,000만
2026-06-04
84.7171㎡ · 6층
4억 2,000만
2026-04-25
84.7171㎡ · 27층
5,000만
월 175만
2026-04-08
84.7171㎡ · 16층
3억 9,000만
2026-04-04
84.7171㎡ · 22층
1억
월 140만
2026-04-03
84.7171㎡ · 24층
5억 1,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 84.7171㎡ | 24층 | 4억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.7171㎡ | 12층 | 4억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-09 | 84.7171㎡ | 19층 | 4억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-08 | 84.7171㎡ | 19층 | 4억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-04 | 84.7171㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-25 | 84.7171㎡ | 27층 | 5,000만 | 175만 | 월세 175만 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.7171㎡ | 16층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 84.7171㎡ | 22층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 84.7171㎡ | 24층 | 5억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티1단지 중동 · 2019년 | 9억 7,000만2026-06-16 | 53.6%전세 5억 2,000만 | 4억 5,000만 | 11건 |
| 창원중동유니시티2단지 중동 · 2019년 | 9억 3,700만2026-06-12 | -전세 5,000만 | - | 12건 |
| 창원중동유니시티4단지 중동 · 2019년 | 6억 9,000만2026-06-16 | 56.5%전세 3억 9,000만 | 3억 | 9건 |
중동 · 1995년
| 9,500만2026-04-04 |
| - |
| - |
| 1건 |