© 2026 돈줍(DonJup)
총 274건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신아파트 2026-02-09 | 84.76㎡ | 11억 8,000만 | 10억 | ▼ 15.25% |
| 2 | 휘경베스트빌현대 2026-02-03 | 59.92㎡ | 6억 2,900만 | 5억 5,000만 | ▼ 12.56% |
| 3 | 신답극동 2026-02-07 | 105.59㎡ | 9억 9,103만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공2 | 39.98㎡ | 5억 6,800만 | 2026-02-27 |
| 2 | 주공2 | 39.98㎡ | 5억 5,000만 | 2026-02-26 |
| 3 | 래미안장안2차 | 81.05㎡ | 13억 2,000만 | 2026-02-20 |
| 4 | 래미안아름숲 | 114.92㎡ | 14억 5,000만 | 2026-02-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한신 | 59.97㎡ | 6층 | 8억 6,000만 | 2026-03-16 |
| 한신 | 84.92㎡ | 15층 | 9억 7,000만 | 2026-03-15 |
| 휘경베스트빌현대 | 59.92㎡ | 5층 | 6억 1,900만 | 2026-03-14 |
| 주공2 | 39.98㎡ | 17층 | 5억 4,600만 | 2026-03-14 |
동대문구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8억 9,189만 |
| ▼ 10% |
| 4 | 래미안장안2차 2026-02-24 | 81.05㎡ | 12억 3,000만 | 11억 5,000만 | ▼ 6.5% |
| 5 | 쌍용 2026-02-04 | 59.99㎡ | 9억 6,500만 | 9억 1,000만 | ▼ 5.7% |
| 6 | 래미안장안2차 2026-02-20 | 81.05㎡ | 12억 3,000만 | 11억 8,500만 | ▼ 3.66% |
| 7 | 두산 2026-02-11 | 114.97㎡ | 9억 5,000만 | 9억 2,500만 | ▼ 2.63% |
| 8 | 래미안위브 2026-02-03 | 59.99㎡ | 16억 1,500만 | 15억 8,000만 | ▼ 2.17% |
| 9 | 한신 2026-02-05 | 84.92㎡ | 9억 7,000만 | 9억 5,000만 | ▼ 2.06% |
| 10 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 2026-02-21 | 30.11㎡ | 4억 2,000만 | 4억 1,500만 | ▼ 1.19% |
| 5 |
| 세양청마루 |
| 84.98㎡ |
| 8억 |
| 2026-02-19 |
| 6 | 주공2 | 39.98㎡ | 5억 6,500만 | 2026-02-19 |
| 7 | 두산 | 114.97㎡ | 11억 5,000만 | 2026-02-14 |
| 8 | 장안위더스빌 | 107.97㎡ | 8억 3,000만 | 2026-02-14 |
| 9 | 래미안아름숲 | 114.92㎡ | 14억 5,000만 | 2026-02-07 |
| 10 | 래미안장안2차 | 112.92㎡ | 13억 9,500만 | 2026-02-04 |
| 현대 |
| 114.6㎡ |
| 4층 |
| 8억 |
| 2026-03-14 |
| 신답극동 | 53.1㎡ | 12층 | 7억 6,594만 | 2026-03-14 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 30.11㎡ | 12층 | 4억 2,000만 | 2026-03-14 |
| 주공2 | 39.97㎡ | 22층 | 4억 6,500만 | 2026-03-14 |
| 장안평월드메르디앙2차 | 84.94㎡ | 1층 | 7억 9,500만 | 2026-03-13 |
| 주공2 | 39.98㎡ | 8층 | 5억 4,000만 | 2026-03-13 |
| 청계와이즈노벨리아 | 74.9㎡ | 9층 | 10억 1,500만 | 2026-03-13 |
| 래미안장안2차 | 112.92㎡ | 15층 | 11억 9,000만 | 2026-03-13 |
| 주공2 | 39.98㎡ | 11층 | 5억 4,400만 | 2026-03-12 |
| 신답극동 | 105.59㎡ | 14층 | 9억 9,103만 | 2026-03-12 |
| 한강훼미리주상복합아파트 | 76.34㎡ | 13층 | 6억 | 2026-03-11 |
| 장안힐스테이트 | 114.96㎡ | 14층 | 13억 7,500만 | 2026-03-10 |
| 휘경베스트빌현대 | 59.92㎡ | 20층 | 6억 2,900만 | 2026-03-09 |
| 래미안위브 | 140.62㎡ | 7층 | 19억 | 2026-03-09 |
| 안암골벽산 | 116.69㎡ | 15층 | 10억 8,500만 | 2026-03-09 |
| 신일해피트리아파트101동 | 84.71㎡ | 5층 | 7억 5,000만 | 2026-03-09 |