© 2026 돈줍(DonJup)
총 430건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 2026-02-21 | 59.94㎡ | 12억 9,000만 | 7억 3,100만 | ▼ 43.33% |
| 2 | 현대 2026-02-20 | 59.94㎡ | 12억 9,000만 | 8억 4,000만 | ▼ 34.88% |
| 3 | 한마을 2026-02-14 | 84.57㎡ | 9억 5,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구일우성 | 59.44㎡ | 5억 6,900만 | 2026-02-28 |
| 2 | 대우 | 114.95㎡ | 7억 3,000만 | 2026-02-28 |
| 3 | 구로두산 | 84.9㎡ | 8억 1,000만 | 2026-02-27 |
| 4 | 현대홈타운 | 59.49㎡ | 8억 1,000만 | 2026-02-26 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 일신건영 | 84.66㎡ | 2층 | 7억 8,000만 | 2026-03-19 |
| 대우 | 114.95㎡ | 18층 | 7억 2,500만 | 2026-03-16 |
| 한진 | 84.96㎡ | 9층 | 7억 2,800만 | 2026-03-15 |
| 우성에비뉴 | 84.99㎡ | 3층 | 6억 7,000만 | 2026-03-14 |
구로구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 |
| ▼ 26.32% |
| 4 | 한마을 2026-02-02 | 59.57㎡ | 8억 5,000만 | 7억 | ▼ 17.65% |
| 5 | 한진 2026-02-08 | 84.96㎡ | 7억 2,800만 | 6억 2,800만 | ▼ 13.74% |
| 6 | 구로두산 2026-02-27 | 44.64㎡ | 5억 5,200만 | 4억 7,800만 | ▼ 13.41% |
| 7 | 한진 2026-02-08 | 84.96㎡ | 7억 2,800만 | 6억 3,100만 | ▼ 13.32% |
| 8 | 한마을 2026-02-27 | 84.57㎡ | 9억 5,000만 | 8억 2,500만 | ▼ 13.16% |
| 9 | 구로두산 2026-02-24 | 44.64㎡ | 5억 5,200만 | 4억 9,000만 | ▼ 11.23% |
| 10 | 한마을 2026-02-03 | 59.57㎡ | 8억 5,000만 | 7억 6,000만 | ▼ 10.59% |
| 5 |
| 경남아너스빌 |
| 84.98㎡ |
| 7억 2,500만 |
| 2026-02-26 |
| 6 | 구일우성 | 59.44㎡ | 5억 7,400만 | 2026-02-26 |
| 7 | 구로두산 | 44.64㎡ | 5억 5,500만 | 2026-02-25 |
| 8 | 구일우성 | 59.44㎡ | 5억 6,500만 | 2026-02-24 |
| 9 | 한마을 | 84.57㎡ | 9억 6,000만 | 2026-02-24 |
| 10 | 현대홈타운 | 59.49㎡ | 7억 6,000만 | 2026-02-23 |
| 벽산 |
| 84.88㎡ |
| 3층 |
| 10억 |
| 2026-03-14 |
| 신성미소지움 | 71.04㎡ | 3층 | 6억 1,500만 | 2026-03-14 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84.94㎡ | 9층 | 8억 4,000만 | 2026-03-14 |
| 구로두산 | 84.9㎡ | 3층 | 7억 7,500만 | 2026-03-13 |
| 구로두산 | 44.64㎡ | 14층 | 5억 5,200만 | 2026-03-13 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84.94㎡ | 12층 | 7억 6,000만 | 2026-03-12 |
| 청실 | 64.56㎡ | 10층 | 5억 4,000만 | 2026-03-12 |
| 한효 | 69.87㎡ | 9층 | 6억 4,000만 | 2026-03-12 |
| 현대 | 114.99㎡ | 1층 | 8억 6,500만 | 2026-03-12 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 50.17㎡ | 11층 | 7억 | 2026-03-11 |
| 현대 | 84.99㎡ | 13층 | 9억 2,500만 | 2026-03-11 |
| 현대홈타운아파트 | 73.17㎡ | 2층 | 9억 9,000만 | 2026-03-11 |
| 대림역포스큐 | 14.58㎡ | 19층 | 7,700만 | 2026-03-10 |
| 한마을 | 84.57㎡ | 16층 | 9억 4,000만 | 2026-03-10 |
| 구로두산위브 | 36.88㎡ | 4층 | 5억 2,000만 | 2026-03-10 |
| 미성 | 83.67㎡ | 1층 | 5억 9,000만 | 2026-03-09 |