© 2026 돈줍(DonJup)
총 481건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 2026-02-03 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 | 8억 1,000만 | ▼ 50.46% |
| 2 | 두산 2026-02-02 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 | 8억 3,000만 | ▼ 49.24% |
| 3 | 두산 2026-03-07 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64㎡ | 11억 8,000만 | 2026-02-28 |
| 2 | 중앙하이츠빌2단지 | 84.95㎡ | 7억 4,000만 | 2026-02-28 |
| 3 | 삼선에스케이뷰 | 59.96㎡ | 11억 3,000만 | 2026-02-27 |
| 4 | 정릉푸른마을동아 | 59.4㎡ | 6억 3,000만 | 2026-02-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동아쉐르빌 | 75.85㎡ | 7층 | 4억 2,000만 | 2026-03-20 |
| 동부센트레빌 | 80.54㎡ | 18층 | 9억 9,000만 | 2026-03-18 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 114.99㎡ | 6층 | 15억 1,500만 | 2026-03-17 |
| 정릉힐스테이트3차 | 59.98㎡ | 5층 | 7억 4,000만 | 2026-03-16 |
성북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8억 6,500만 |
| ▼ 47.09% |
| 4 | 두산 2026-02-13 | 59.97㎡ | 16억 3,500만 | 8억 7,000만 | ▼ 46.79% |
| 5 | 두산 2026-02-15 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 8억 8,900만 | ▼ 20.63% |
| 6 | 두산 2026-02-13 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 9억 | ▼ 19.64% |
| 7 | 고려 2026-02-13 | 65.46㎡ | 3억 7,700만 | 3억 1,380만 | ▼ 16.76% |
| 8 | 두산 2026-02-20 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 9억 4,000만 | ▼ 16.07% |
| 9 | 두산 2026-02-21 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 9억 4,500만 | ▼ 15.63% |
| 10 | 두산 2026-02-02 | 84.9㎡ | 11억 2,000만 | 9억 4,500만 | ▼ 15.63% |
| 5 |
| 성일우리미 |
| 84.95㎡ |
| 7억 1,750만 |
| 2026-02-25 |
| 6 | 정릉풍림아이원 | 59.88㎡ | 5억 9,000만 | 2026-02-23 |
| 7 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99㎡ | 8억 9,000만 | 2026-02-23 |
| 8 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99㎡ | 9억 | 2026-02-21 |
| 9 | 정릉e-편한세상 | 85㎡ | 7억 9,000만 | 2026-02-21 |
| 10 | 대우 | 43.11㎡ | 3억 4,500만 | 2026-02-21 |
| 종암선경 |
| 75.5㎡ |
| 17층 |
| 7억 1,700만 |
| 2026-03-15 |
| 동신 | 84.78㎡ | 23층 | 8억 3,000만 | 2026-03-15 |
| 아이파크종암동2차 | 59.68㎡ | 7층 | 8억 6,000만 | 2026-03-14 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 84.95㎡ | 5층 | 7억 2,800만 | 2026-03-14 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.35㎡ | 15층 | 10억 9,000만 | 2026-03-14 |
| 정릉힐스테이트1차 | 84.73㎡ | 14층 | 8억 1,500만 | 2026-03-14 |
| 길음뉴타운데시앙 | 59.42㎡ | 2층 | 6억 1,000만 | 2026-03-14 |
| 동신 | 59.88㎡ | 8층 | 7억 3,850만 | 2026-03-13 |
| 이수브라운스톤돈암 | 59.99㎡ | 9층 | 8억 7,900만 | 2026-03-13 |
| 래미안크리시엘 | 59.99㎡ | 13층 | 9억 4,500만 | 2026-03-13 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64㎡ | 11층 | 11억 7,000만 | 2026-03-13 |
| 돈암동해피트리 | 143.13㎡ | 3층 | 10억 5,000만 | 2026-03-13 |
| 한신 | 68.13㎡ | 6층 | 8억 4,000만 | 2026-03-13 |
| 정릉풍림아이원 | 59.88㎡ | 10층 | 5억 6,300만 | 2026-03-13 |
| 쌍용2 | 59.9㎡ | 17층 | 5억 9,500만 | 2026-03-13 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 15.21㎡ | 7층 | 1억 1,000만 | 2026-03-13 |