© 2026 돈줍(DonJup)
총 337건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크리오 2026-02-24 | 35.24㎡ | 15억 5,000만 | 10억 | ▼ 35.48% |
| 2 | 송파시그니처롯데캐슬 2026-02-20 | 84.98㎡ | 20억 4,500만 | 15억 7,000만 | ▼ 23.23% |
| 3 | 한강극동 2026-02-06 | 114.76㎡ | 20억 500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대백조 | 31㎡ | 6억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 2 | 문정시영 | 39.69㎡ | 10억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 3 | 가락(1차)쌍용아파트 | 59.92㎡ | 19억 5,000만 | 2026-02-27 |
| 4 | 리센츠 | 84.99㎡ | 35억 5,000만 | 2026-02-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 파크리오 | 35.24㎡ | 16층 | 15억 5,000만 | 2026-03-19 |
| 주공아파트 5단지 | 76.5㎡ | 11층 | 41억 2,700만 | 2026-03-17 |
| 장미2 | 82.45㎡ | 12층 | 32억 2,000만 | 2026-03-17 |
| 파크리오 | 35.24㎡ | 1층 | 12억 1,500만 | 2026-03-17 |
송파구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 16억 7,000만 |
| ▼ 16.71% |
| 4 | 가락우성2 2026-02-14 | 59.97㎡ | 13억 8,000만 | 12억 2,500만 | ▼ 11.23% |
| 5 | 거여1단지 2026-02-06 | 39.6㎡ | 8억 8,000만 | 8억 | ▼ 9.09% |
| 6 | 한강극동 2026-02-13 | 59.26㎡ | 14억 4,500만 | 13억 6,000만 | ▼ 5.88% |
| 7 | 대림미소나눔 2026-02-25 | 79.76㎡ | 7억 1,000만 | 6억 7,500만 | ▼ 4.93% |
| 8 | 거여1단지 2026-02-25 | 39.6㎡ | 8억 8,000만 | 8억 4,000만 | ▼ 4.55% |
| 9 | 거여1단지 2026-02-20 | 39.6㎡ | 8억 8,000만 | 8억 4,000만 | ▼ 4.55% |
| 10 | 문정시영 2026-02-07 | 39.69㎡ | 10억 3,000만 | 9억 8,400만 | ▼ 4.47% |
| 5 |
| 리센츠 |
| 84.99㎡ |
| 35억 8,000만 |
| 2026-02-24 |
| 6 | 가락(1차)쌍용아파트 | 59.92㎡ | 18억 5,000만 | 2026-02-24 |
| 7 | 트리지움 | 114.7㎡ | 37억 5,000만 | 2026-02-20 |
| 8 | 리센츠 | 84.99㎡ | 34억 8,000만 | 2026-02-20 |
| 9 | 리센츠 | 27.68㎡ | 16억 | 2026-02-14 |
| 10 | 동아한가람1 | 84.38㎡ | 16억 5,000만 | 2026-02-14 |
| 올림픽포레다움아파트 |
| 31.93㎡ |
| 3층 |
| 5억 1,500만 |
| 2026-03-16 |
| 문정래미안 | 120.97㎡ | 2층 | 16억 8,000만 | 2026-03-16 |
| 현대3차 | 84.94㎡ | 11층 | 9억 8,000만 | 2026-03-16 |
| 테라펠리체송파 | 33.1㎡ | 12층 | 7억 500만 | 2026-03-16 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 84.98㎡ | 5층 | 20억 4,500만 | 2026-03-16 |
| 우성아파트 | 80.35㎡ | 5층 | 27억 8,000만 | 2026-03-16 |
| 가락미륭아파트 | 50㎡ | 6층 | 14억 9,000만 | 2026-03-14 |
| 성영 | 80.13㎡ | 9층 | 7억 200만 | 2026-03-14 |
| 트리지움 | 59.88㎡ | 15층 | 28억 9,000만 | 2026-03-13 |
| 잠실엘스 | 59.96㎡ | 3층 | 28억 | 2026-03-13 |
| 파크하비오 | 84.97㎡ | 19층 | 19억 5,000만 | 2026-03-12 |
| 위례2차아이파크 | 115.65㎡ | 12층 | 20억 8,000만 | 2026-03-12 |
| 트리지움 | 114.7㎡ | 15층 | 34억 5,000만 | 2026-03-12 |
| 대림미소나눔 | 79.76㎡ | 4층 | 7억 1,000만 | 2026-03-12 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 108.59㎡ | 16층 | 16억 | 2026-03-12 |
| 레이크팰리스 | 84.82㎡ | 20층 | 32억 5,000만 | 2026-03-11 |