총 494건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 2026-06-13 | 84.84㎡ (25.7평) | 1억 6,100만 | 8,800만 | ▼ 45.34% |
| 2 | 현대 2026-05-22 | 70.22㎡ (21.2평) | 1억 2,800만 | 7,000만 | ▼ 45.31% |
| 3 | 태산그린 2026-05-13 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 5,800만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 84.84㎡ (25.7평) | 1억 6,700만 | 2026-06-23 |
| 2 | 청주센트럴자이 | 59.953㎡ (18.1평) | 3억 5,800만 | 2026-06-21 |
| 3 | 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481㎡ (25.7평) | 5억 500만 | 2026-06-20 |
| 4 | 우미린에듀파크2단지 | 84.9854㎡ (25.7평) | 4억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 청주하트리움리버파크 | 84.8401㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 800만 | 2026-06-27 |
| 부영 | 60㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 1,100만 | 2026-06-26 |
| 청주센트럴자이 | 84.7377㎡ (25.6평) | 22층 | 4억 4,500만 | 2026-06-26 |
| 태암수정 | 42.24㎡ (12.8평) | 11층 | 4,800만 | 2026-06-26 |
청주시서원구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 9,800만 |
| ▼ 37.97% |
| 4 | 삼일무지개 2026-05-13 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 5,400만 | 1억 100만 | ▼ 34.42% |
| 5 | 세원한아름 2026-06-22 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 6,100만 | 1억 1,500만 | ▼ 28.57% |
| 6 | 태산그린 2026-05-21 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 5,800만 | 1억 1,650만 | ▼ 26.27% |
| 7 | 삼일무지개 2026-06-17 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 5,400만 | 1억 1,500만 | ▼ 25.32% |
| 8 | 시티프라디움2단지 2026-04-27 | 84.9954㎡ (25.7평) | 5억 8,000만 | 4억 3,500만 | ▼ 25% |
| 9 | 시티프라디움2단지 2026-06-25 | 84.9954㎡ (25.7평) | 5억 8,000만 | 4억 3,850만 | ▼ 24.4% |
| 10 | 시티프라디움2단지 2026-05-02 | 84.9804㎡ (25.7평) | 5억 3,700만 | 4억 1,000만 | ▼ 23.65% |
| 5 |
| 칸타빌더테라스1단지 |
| 84.9258㎡ (25.7평) |
| 5억 3,500만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 보성트윈힐스 | 38.89㎡ (11.8평) | 6,500만 | 2026-06-19 |
| 7 | 금천센트럴파크스타힐스 | 76.8775㎡ (23.3평) | 3억 4,700만 | 2026-06-18 |
| 8 | 센트럴힐데스하임 | 84.847㎡ (25.7평) | 4억 3,650만 | 2026-06-16 |
| 9 | 강변뜨란채 | 84.78㎡ (25.6평) | 2억 3,900만 | 2026-06-13 |
| 10 | 중흥마을부영(2433) | 84.9538㎡ (25.7평) | 2억 3,800만 | 2026-06-13 |
| 시티프라디움2단지 |
| 84.9954㎡ (25.7평) |
| 12층 |
| 4억 3,850만 |
| 2026-06-25 |
| 칸타빌더테라스2단지 | 84.5746㎡ (25.6평) | 8층 | 4억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 칸타빌더테라스2단지 | 84.5746㎡ (25.6평) | 15층 | 4억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 뉴타운 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 1,900만 | 2026-06-24 |
| 동남힐데스하임 | 84.8115㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 750만 | 2026-06-24 |
| 가좌마을부영 | 59.987㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 6,900만 | 2026-06-23 |
| 청주용암주공1단지아파트(해누리) | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 6,550만 | 2026-06-23 |
| 현대 | 84.84㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 6,700만 | 2026-06-23 |
| 덕성 | 58.68㎡ (17.8평) | 6층 | 9,000만 | 2026-06-22 |
| 세원한아름 | 59.76㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 1,500만 | 2026-06-22 |
| 청주센트럴자이 | 59.953㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 5,800만 | 2026-06-21 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드 | 84.9481㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 500만 | 2026-06-20 |
| 시티프라디움2단지 | 84.9954㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 용암대원칸타빌 | 84.982㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 2,200만 | 2026-06-20 |
| 우미린에듀파크2단지 | 84.9854㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 장자마을부영(9단지) | 59.2962㎡ (17.9평) | 8층 | 1억 6,000만 | 2026-06-20 |