총 8건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금강 2026-06-07 | 59.88㎡ (18.1평) | 6,200만 | 4,800만 | ▼ 22.58% |
| 2 | 주공아파트(886-0) 2026-06-15 | 39.94㎡ (12.1평) | 6,670만 | 5,900만 | ▼ 11.54% |
| 3 | 주공아파트(886-0) 2026-05-21 | 49.81㎡ (15.1평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트(886-0) | 39.94㎡ (12.1평) | 6층 | 5,900만 | 2026-06-15 |
| 금강 | 59.88㎡ (18.1평) | 4층 | 4,800만 | 2026-06-07 |
| 대자전원 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 3,400만 | 2026-05-26 |
| 주공아파트(886-0) | 49.81㎡ (15.1평) | 4층 | 7,500만 | 2026-05-21 |
영동군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,600만 |
| 7,500만 |
| ▼ 1.32% |
| 금강 |
| 59.88㎡ (18.1평) |
| 3층 |
| 6,200만 |
| 2026-05-15 |
| 주공아파트(886-0) | 49.89㎡ (15.1평) | 11층 | 8,000만 | 2026-05-15 |
| 서한무궁화 | 83.98㎡ (25.4평) | 5층 | 1억 2,500만 | 2026-05-13 |
| 진영허브시티 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 3,000만 | 2026-05-11 |