총 606건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예성세경 2026-06-11 | 51.75㎡ (15.7평) | 7,800만 | 4,500만 | ▼ 42.31% |
| 2 | 예성세경 2026-06-11 | 51.75㎡ (15.7평) | 7,800만 | 4,500만 | ▼ 42.31% |
| 3 | 부강아파트 2026-05-26 | 26.01㎡ (7.9평) | 4,100만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호암힐데스하임 | 120.49㎡ (36.4평) | 5억 9,900만 | 2026-06-25 |
| 2 | 서충주푸르지오더퍼스트 | 84.4177㎡ (25.5평) | 4억 1,900만 | 2026-06-24 |
| 3 | 남산주공3 | 39.63㎡ (12평) | 6,000만 | 2026-06-22 |
| 4 | 미진이지비아 | 59.9903㎡ (18.1평) | 1억 6,400만 | 2026-06-22 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 연수힐스테이트 | 143.2109㎡ (43.3평) | 13층 | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 충주지웰 | 59.0907㎡ (17.9평) | 13층 | 1억 1,200만 | 2026-06-25 |
| 포레나서충주 | 84.9513㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,400만 | 2026-06-25 |
| 포레나서충주 | 84.9986㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 4,500만 | 2026-06-25 |
충주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2,500만 |
| ▼ 39.02% |
| 4 | 부강아파트 2026-05-18 | 27.18㎡ (8.2평) | 4,300만 | 2,800만 | ▼ 34.88% |
| 5 | 충일 2026-06-12 | 44.82㎡ (13.6평) | 5,100만 | 3,400만 | ▼ 33.33% |
| 6 | 연수주공4차,5차 2026-05-06 | 59.71㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 | 9,000만 | ▼ 33.33% |
| 7 | 용산주공3차 2026-06-09 | 51.95㎡ (15.7평) | 1억 4,600만 | 9,800만 | ▼ 32.88% |
| 8 | 안림한영 2026-06-09 | 29.4㎡ (8.9평) | 3,900만 | 2,700만 | ▼ 30.77% |
| 9 | 연수주공3차 2026-06-14 | 44.52㎡ (13.5평) | 8,200만 | 5,700만 | ▼ 30.49% |
| 10 | 더푸른리버뷰아파트 2026-04-10 | 28.56㎡ (8.6평) | 2,300만 | 1,600만 | ▼ 30.43% |
| 5 |
| 연수힐스테이트 |
| 84.708㎡ (25.6평) |
| 3억 4,000만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 충주시티자이 | 59.8977㎡ (18.1평) | 1억 7,500만 | 2026-06-22 |
| 7 | 부영(1차) | 60㎡ (18.1평) | 1억 5,000만 | 2026-06-21 |
| 8 | 중앙하이츠프리미어충주 | 84.96㎡ (25.7평) | 2억 8,400만 | 2026-06-20 |
| 9 | 연수세영리첼2단지 | 84.9875㎡ (25.7평) | 3억 5,000만 | 2026-06-19 |
| 10 | 충주센트럴푸르지오 | 84.9593㎡ (25.7평) | 4억 7,800만 | 2026-06-19 |
| 호암힐데스하임 |
| 120.49㎡ (36.4평) |
| 5층 |
| 5억 9,900만 |
| 2026-06-25 |
| 호암힐데스하임 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 8,000만 | 2026-06-25 |
| e편한세상충주 | 59.8841㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 900만 | 2026-06-24 |
| 부영(1차) | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 서충주푸르지오더퍼스트 | 84.4177㎡ (25.5평) | 23층 | 4억 1,900만 | 2026-06-24 |
| 용산주공3차 | 59.64㎡ (18평) | 12층 | 1억 7,500만 | 2026-06-24 |
| 충주시티자이 | 84.9571㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 9,800만 | 2026-06-24 |
| 충주안림엘에이치천년나무2단지 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 2,500만 | 2026-06-24 |
| 코오롱동신 | 75.626㎡ (22.9평) | 12층 | 2억 3,300만 | 2026-06-24 |
| e편한세상충주 | 59.8841㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 8,800만 | 2026-06-23 |
| e편한세상충주 | 59.8841㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 800만 | 2026-06-23 |
| 더푸른리버뷰아파트 | 28.56㎡ (8.6평) | 6층 | 2,100만 | 2026-06-23 |
| 신우희가로아파트 | 59.8332㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 4,800만 | 2026-06-23 |
| 신우희가로아파트 | 59.9533㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 연수주공4차,5차 | 59.71㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 200만 | 2026-06-23 |
| 지현현대 | 71.175㎡ (21.5평) | 8층 | 9,500만 | 2026-06-23 |