총 9건 · 2026년 6월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 8,800만 | 2026-06-11 |
| 2 | 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 7,500만 | 2026-04-29 |
| 3 | 월드 | 56.18㎡ (17평) | 5,400만 | 2026-04-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 3층 | 8,800만 | 2026-06-11 |
| 태광아파트 | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 700만 | 2026-05-19 |
| 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 3층 | 7,500만 | 2026-04-29 |
| 괴산지안스로가아파트 | 59.9939㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 800만 | 2026-04-27 |
괴산군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 괴산지안스로가아파트 |
| 59.9891㎡ (18.1평) |
| 6층 |
| 1억 9,500만 |
| 2026-04-20 |
| 월드 | 56.18㎡ (17평) | 2층 | 5,400만 | 2026-04-20 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.9367㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 2,000만 | 2026-04-06 |
| 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 3층 | 7,200만 | 2026-04-04 |
| 월드 | 56.18㎡ (17평) | 4층 | 3,300만 | 2026-04-02 |