총 3건 · 2026년 8월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 8,800만 | 2026-06-11 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신성건설미소지움괴산 | 59.9839㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 7,900만 | 2026-06-26 |
| 반석 | 76.56㎡ (23.2평) | 3층 | 8,800만 | 2026-06-11 |
| 태광아파트 | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 700만 | 2026-05-19 |
괴산군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요