총 51건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥천문정주공(3)단지아파트 2026-05-15 | 49.85㎡ (15.1평) | 1억 1,000만 | 9,000만 | ▼ 18.18% |
| 2 | 옥천장야주공(1)단지 2026-04-15 | 59.64㎡ (18평) | 1억 3,500만 | 1억 2,000만 | ▼ 11.11% |
| 3 | 옥천문정주공(3)단지아파트 2026-05-12 | 49.85㎡ (15.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 1억 6,000만 | 2026-06-03 |
| 2 | 현대아파트 | 84.78㎡ (25.6평) | 1억 9,500만 | 2026-06-01 |
| 3 | e편한세상옥천퍼스트원 | 109.4㎡ (33.1평) | 4억 1,200만 | 2026-05-16 |
| 4 | 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 1억 5,800만 | 2026-05-15 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 경동APT | 59.4㎡ (18평) | 2층 | 5,300만 | 2026-06-23 |
| 다산금빛아파트 | 59.85㎡ (18.1평) | 10층 | 9,700만 | 2026-06-18 |
| 태원아파트103동 | 84.7731㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 7,000만 | 2026-06-18 |
| 옥천지엘리베라움 | 84.8935㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 1,300만 | 2026-06-15 |
옥천군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 1,000만 |
| 1억 |
| ▼ 9.09% |
| 4 | e편한세상옥천퍼스트원 2026-04-27 | 109.4㎡ (33.1평) | 4억 1,000만 | 3억 7,300만 | ▼ 9.02% |
| 5 | 옥천지엘리베라움 2026-05-16 | 84.8935㎡ (25.7평) | 3억 2,800만 | 3억 | ▼ 8.54% |
| 6 | 옥천문정주공(2)단지 2026-05-12 | 49.62㎡ (15평) | 1억 500만 | 9,650만 | ▼ 8.1% |
| 7 | 옥천향수마을아파트 2026-04-28 | 84.8019㎡ (25.7평) | 1억 8,000만 | 1억 6,680만 | ▼ 7.33% |
| 8 | 옥천문정주공(2)단지 2026-05-01 | 49.62㎡ (15평) | 1억 500만 | 9,800만 | ▼ 6.67% |
| 9 | 옥천지엘리베라움 2026-06-15 | 84.8935㎡ (25.7평) | 3억 2,800만 | 3억 1,300만 | ▼ 4.57% |
| 10 | 옥천지엘리베라움 2026-05-20 | 84.8935㎡ (25.7평) | 3억 2,800만 | 3억 1,500만 | ▼ 3.96% |
| 5 |
| 옥천계룡리슈빌 |
| 59.9643㎡ (18.1평) |
| 2억 2,300만 |
| 2026-05-15 |
| 6 | 옥천향수마을아파트 | 84.8019㎡ (25.7평) | 1억 8,500만 | 2026-05-07 |
| 7 | 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 1억 5,700만 | 2026-04-18 |
| 8 | 옥천문정주공(3)단지아파트 | 49.85㎡ (15.1평) | 1억 1,000만 | 2026-04-17 |
| 9 | 옥천가화현대아파트 | 59.88㎡ (18.1평) | 1억 100만 | 2026-04-12 |
| 옥향아파트 |
| 84.985㎡ (25.7평) |
| 2층 |
| 1억 2,800만 |
| 2026-06-15 |
| 하늘빛아파트 | 59.8563㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 2,800만 | 2026-06-15 |
| 하늘빛아파트 | 84.8875㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 8,000만 | 2026-06-11 |
| 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 1층 | 1억 5,900만 | 2026-06-08 |
| 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 13층 | 1억 6,000만 | 2026-06-03 |
| 현대아파트 | 84.78㎡ (25.6평) | 7층 | 1억 9,500만 | 2026-06-01 |
| 옥천지엘리베라움 | 84.8935㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 1,500만 | 2026-05-20 |
| e편한세상옥천퍼스트원 | 109.4㎡ (33.1평) | 14층 | 4억 1,200만 | 2026-05-16 |
| 더퍼스트이안 | 75.6918㎡ (22.9평) | 14층 | 2억 6,300만 | 2026-05-16 |
| 옥천마암리양우내안애아파트 | 59.9135㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 9,000만 | 2026-05-16 |
| 옥천지엘리베라움 | 84.8935㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 | 2026-05-16 |
| 옥천가화현대아파트 | 84.68㎡ (25.6평) | 11층 | 1억 5,800만 | 2026-05-15 |
| 옥천계룡리슈빌 | 59.9643㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 2,300만 | 2026-05-15 |
| 옥천문정주공(3)단지아파트 | 49.85㎡ (15.1평) | 7층 | 9,000만 | 2026-05-15 |
| 옥천계룡리슈빌 | 59.9643㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 1,000만 | 2026-05-12 |
| 옥천문정주공(2)단지 | 49.62㎡ (15평) | 14층 | 9,650만 | 2026-05-12 |