총 281건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개나리 2026-06-13 | 35.91㎡ (10.9평) | 2,300만 | 1,000만 | ▼ 56.52% |
| 2 | 해뜨는마을 2026-04-14 | 39.87㎡ (12.1평) | 6,800만 | 3,200만 | ▼ 52.94% |
| 3 | 개나리 2026-06-19 | 35.91㎡ (10.9평) | 2,300만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효자그린1차(고층,저층) | 75.96㎡ (23평) | 2억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 2 | 진달래마을 | 59.92㎡ (18.1평) | 3,700만 | 2026-06-21 |
| 3 | 효자그린1차(고층,저층) | 59.91㎡ (18.1평) | 1억 9,800만 | 2026-06-19 |
| 4 | 오천제일맨션103,105동 | 71.26㎡ (21.6평) | 2,800만 | 2026-06-17 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 선화(다) | 47.09㎡ (14.2평) | 1층 | 4,200만 | 2026-06-25 |
| 우방신세계타운2차 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 9,600만 | 2026-06-24 |
| 궁전맨션 | 61.81㎡ (18.7평) | 4층 | 3,900만 | 2026-06-23 |
| 제일신천지타운 | 59.94㎡ (18.1평) | 8층 | 6,500만 | 2026-06-23 |
포항시북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1,100만 |
| ▼ 52.17% |
| 4 | 개나리 2026-06-14 | 35.91㎡ (10.9평) | 2,300만 | 1,100만 | ▼ 52.17% |
| 5 | 영남동해타운 2026-06-10 | 67.35㎡ (20.4평) | 5,000만 | 2,500만 | ▼ 50% |
| 6 | 미광하야로비 2026-05-07 | 59.58㎡ (18평) | 4,000만 | 2,050만 | ▼ 48.75% |
| 7 | 미광하야로비 2026-05-06 | 59.58㎡ (18평) | 4,000만 | 2,050만 | ▼ 48.75% |
| 8 | 협성해바라기 2026-05-14 | 47.43㎡ (14.3평) | 4,300만 | 2,300만 | ▼ 46.51% |
| 9 | 개나리 2026-06-14 | 35.91㎡ (10.9평) | 2,300만 | 1,550만 | ▼ 32.61% |
| 10 | 협성해바라기 2026-04-09 | 47.43㎡ (14.3평) | 4,300만 | 3,000만 | ▼ 30.23% |
| 5 |
| 천마타운 |
| 59.24㎡ (17.9평) |
| 7,700만 |
| 2026-06-17 |
| 6 | 포항자이아파트 | 72.9179㎡ (22.1평) | 3억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 7 | 신형석리3 | 52.87㎡ (16평) | 4,000만 | 2026-06-15 |
| 8 | 영남동해타운 | 67.35㎡ (20.4평) | 5,600만 | 2026-06-13 |
| 9 | 포항자이아파트 | 84.9625㎡ (25.7평) | 4억 3,000만 | 2026-06-12 |
| 10 | 해뜨는마을 | 59.97㎡ (18.1평) | 8,000만 | 2026-06-12 |
| 협성비취타운3차 |
| 52.86㎡ (16평) |
| 3층 |
| 2,000만 |
| 2026-06-23 |
| 남포항태왕아너스 | 84.8442㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 75.96㎡ (23평) | 4층 | 2억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.92㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 4,800만 | 2026-06-22 |
| 힐스테이트포항 | 59.9785㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 3,050만 | 2026-06-22 |
| 대우네오빌1차 | 59.9668㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,200만 | 2026-06-21 |
| 신문덕코아루 | 69.8623㎡ (21.1평) | 14층 | 2억 300만 | 2026-06-21 |
| 진달래마을 | 59.92㎡ (18.1평) | 3층 | 3,700만 | 2026-06-21 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 1,000만 | 2026-06-21 |
| 남포항태왕아너스 | 59.8412㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 2,350만 | 2026-06-20 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 59.96㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 500만 | 2026-06-20 |
| 개나리 | 35.91㎡ (10.9평) | 4층 | 1,100만 | 2026-06-19 |
| 포항자이아파트 | 72.9179㎡ (22.1평) | 23층 | 3억 6,500만 | 2026-06-19 |
| 포항자이아파트 | 84.9625㎡ (25.7평) | 32층 | 4억 | 2026-06-19 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 59.91㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 9,800만 | 2026-06-19 |
| 이동현대홈타운 | 76.8144㎡ (23.2평) | 5층 | 1억 6,000만 | 2026-06-18 |