총 3건 · 2026년 8월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 실리안 | 69.8745㎡ (21.1평) | 2억 100만 | 2026-06-05 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성주스위트M | 77.9839㎡ (23.6평) | 22층 | 2억 8,300만 | 2026-06-05 |
| 실리안 | 69.8745㎡ (21.1평) | 10층 | 2억 100만 | 2026-06-05 |
| 성주하나로2차 | 70.9582㎡ (21.5평) | 6층 | 2억 2,850만 | 2026-05-20 |
성주군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요