₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 59,626건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경산1차윤성 2024-08-26 | 40.58㎡ (12.3평) | 8000만 | 2380만 | ▼ 70.25% |
| 2 | 경산1차윤성 2024-12-09 | 40.58㎡ (12.3평) | 8000만 | 2524만 | ▼ 68.45% |
| 3 | 경산1차윤성 2024-12-09 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 1,200만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경산우방유쉘 | 114.10㎡ (34.5평) | 4억 5,000만 | 2023-06-22 |
| 2 | 경산사동사랑으로부영6차 | 84.99㎡ (25.7평) | 2억 9,000만 | 2022-09-20 |
| 3 | 경산진량호반써밋더포레스트 | 84.98㎡ (25.7평) | 3억 8,500만 | 2022-09-07 |
| 4 | 경산우방유쉘 | 114.10㎡ (34.5평) | 4억 1,800만 | 2022-09-07 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 경산1차윤성 | 40.58㎡ (12.3평) | 16층 | 3200만 | 2026-03-20 |
| 정평역하늘채RIVERPARK | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 | 2026-03-20 |
| 부영2차 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 8,000만 | 2026-03-20 |
| 경산1차삼주봉황타운 | 33.54㎡ (10.1평) | 21층 | 2800만 | 2026-03-19 |
경산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 3651만 |
| ▼ 67.4% |
| 4 | 경산4차삼주봉황타운 2011-09-19 | 59.62㎡ (18평) | 7000만 | 2300만 | ▼ 67.14% |
| 5 | 경산2차삼주봉황타운 2025-12-30 | 59.26㎡ (17.9평) | 1억 5,000만 | 5000만 | ▼ 66.67% |
| 6 | 경산2차삼주봉황타운 2025-05-23 | 59.26㎡ (17.9평) | 1억 5,000만 | 5000만 | ▼ 66.67% |
| 7 | 경산2차삼주봉황타운 2025-05-28 | 59.26㎡ (17.9평) | 1억 5,000만 | 5050만 | ▼ 66.33% |
| 8 | 경산1차윤성 2025-10-21 | 40.58㎡ (12.3평) | 8000만 | 2700만 | ▼ 66.25% |
| 9 | 경산2차삼주봉황타운 2025-07-18 | 59.26㎡ (17.9평) | 1억 5,000만 | 5150만 | ▼ 65.67% |
| 10 | 경산1차윤성 2024-05-01 | 40.58㎡ (12.3평) | 8000만 | 2800만 | ▼ 65% |
| 5 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 |
| 98.44㎡ (29.8평) |
| 4억 6,000만 |
| 2022-08-20 |
| 6 | 경산LIG1단지 | 84.82㎡ (25.7평) | 3억 4,000만 | 2022-08-11 |
| 7 | 경산하양롯데 | 84.89㎡ (25.7평) | 2억 6,500만 | 2022-08-09 |
| 8 | 계양주공 | 32.43㎡ (9.8평) | 1억 1,000만 | 2022-08-06 |
| 9 | 광명 | 53.23㎡ (16.1평) | 1억 1,500만 | 2022-07-28 |
| 10 | 경산백천월드메르디앙 | 121.34㎡ (36.7평) | 3억 6,900만 | 2022-07-27 |
| 경산진량호반써밋더포레스트 |
| 59.99㎡ (18.1평) |
| 16층 |
| 2억 2,000만 |
| 2026-03-19 |
| 하양우방3차 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 6,000만 | 2026-03-18 |
| 신현대 | 19.50㎡ (5.9평) | 4층 | 3900만 | 2026-03-18 |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 6,000만 | 2026-03-18 |
| 경산하양롯데 | 84.89㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 6,000만 | 2026-03-18 |
| 신현대 | 19.50㎡ (5.9평) | 4층 | 3000만 | 2026-03-18 |
| 경산 삼도뷰엔빌W | 75.97㎡ (23평) | 6층 | 2억 2,000만 | 2026-03-18 |
| 팰리스부영2단지 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000만 | 2026-03-17 |
| 현대타운 | 59.82㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 9,000만 | 2026-03-17 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 3,000만 | 2026-03-17 |
| 경산1차삼주봉황타운 | 59.26㎡ (17.9평) | 2층 | 5500만 | 2026-03-16 |
| 하양청구2차 | 60.00㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 | 2026-03-16 |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 85.00㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 7,000만 | 2026-03-16 |
| 옥산태왕ㆍ한라타운 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 7,000만 | 2026-03-16 |
| 예다인 | 59.73㎡ (18.1평) | 2층 | 6500만 | 2026-03-16 |
| 현대타운 | 59.82㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 6,800만 | 2026-03-16 |