총 562건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대평그린빌 2026-04-24 | 51.88㎡ (15.7평) | 1억 5,600만 | 1억 100만 | ▼ 35.26% |
| 2 | 초원장미타운 2026-06-05 | 59.88㎡ (18.1평) | 7,600만 | 5,200만 | ▼ 31.58% |
| 3 | 경산4차삼주봉황타운 2026-04-18 | 59.62㎡ (18평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중산자이1단지 | 74.9503㎡ (22.7평) | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 2 | 하양평광아파트 | 59.95㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 3 | 경산하양금호어울림 | 59.91㎡ (18.1평) | 2억 2,800만 | 2026-06-18 |
| 4 | 삼북주공 | 59.96㎡ (18.1평) | 1억 | 2026-06-16 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 옥산삼산타운 | 59.96㎡ (18.1평) | 12층 | 8,200만 | 2026-06-26 |
| 태왕드림하이츠 | 73.444㎡ (22.2평) | 8층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 정평역하늘채RIVERPARK | 84.9051㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 800만 | 2026-06-25 |
| 경산1차윤성 | 59.94㎡ (18.1평) | 8층 | 6,000만 | 2026-06-24 |
경산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6,550만 |
| 4,500만 |
| ▼ 31.3% |
| 4 | 경산1차윤성 2026-06-09 | 59.94㎡ (18.1평) | 6,800만 | 4,700만 | ▼ 30.88% |
| 5 | 경산2차삼주봉황타운 2026-06-12 | 59.26㎡ (17.9평) | 6,500만 | 4,800만 | ▼ 26.15% |
| 6 | 삼북주공 2026-05-05 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 800만 | 8,000만 | ▼ 25.93% |
| 7 | 하양코아루3차 2026-05-26 | 59.9062㎡ (18.1평) | 2억 2,700만 | 1억 7,000만 | ▼ 25.11% |
| 8 | 옥산해오름 2026-05-01 | 59.955㎡ (18.1평) | 1억 500만 | 8,000만 | ▼ 23.81% |
| 9 | 초원장미타운 2026-05-08 | 59.88㎡ (18.1평) | 7,600만 | 5,800만 | ▼ 23.68% |
| 10 | 옥산태왕ㆍ한라타운 2026-06-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 1억 3,000만 | ▼ 23.53% |
| 5 |
| 동화리버빌 |
| 84.9456㎡ (25.7평) |
| 1억 7,000만 |
| 2026-06-15 |
| 6 | 삼북주공 | 59.96㎡ (18.1평) | 8,800만 | 2026-06-15 |
| 7 | 청구 | 71.94㎡ (21.8평) | 1억 1,400만 | 2026-06-15 |
| 8 | 팰리스부영2단지 | 84.9898㎡ (25.7평) | 2억 8,000만 | 2026-06-15 |
| 9 | 하양우방3차 | 59.43㎡ (18평) | 1억 3,000만 | 2026-06-15 |
| 10 | 경산우미린더포레스트 | 84.9844㎡ (25.7평) | 2억 8,900만 | 2026-06-11 |
| 동화리버빌 |
| 121.1196㎡ (36.6평) |
| 3층 |
| 2억 3,200만 |
| 2026-06-24 |
| 중방e-편한세상3단지 | 146.065㎡ (44.2평) | 22층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 중산자이1단지 | 74.9503㎡ (22.7평) | 26층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 동화리버빌 | 84.9456㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 청구 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 6,400만 | 2026-06-23 |
| 하양2차코아루 | 75.9929㎡ (23평) | 10층 | 2억 1,900만 | 2026-06-23 |
| 경산3차삼주봉황타운 | 59.62㎡ (18평) | 4층 | 5,500만 | 2026-06-22 |
| 예다인 | 59.7325㎡ (18.1평) | 9층 | 6,800만 | 2026-06-22 |
| 창신백조1 | 44.325㎡ (13.4평) | 5층 | 3,400만 | 2026-06-22 |
| 펜타힐즈서한이다음 | 72.8234㎡ (22평) | 27층 | 3억 6,100만 | 2026-06-22 |
| 중산자이1단지 | 84.9901㎡ (25.7평) | 16층 | 6억 2,700만 | 2026-06-21 |
| 청구 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 6,700만 | 2026-06-20 |
| 하양평광아파트 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 현대타운 | 59.82㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 8,900만 | 2026-06-20 |
| 한일유앤아이 | 77.8034㎡ (23.5평) | 12층 | 2억 1,000만 | 2026-06-19 |
| 경산하양금호어울림 | 59.91㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 2,800만 | 2026-06-18 |