총 4건 · 2026년 8월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS에코파크 | 59.6903㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 | 2026-05-14 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성조타운(101동) | 52.38㎡ (15.8평) | 11층 | 4,400만 | 2026-06-22 |
| 성조타운(101동) | 38.76㎡ (11.7평) | 2층 | 3,800만 | 2026-06-10 |
| 아이노블청도아파트 | 84.9516㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 8,500만 | 2026-05-21 |
| BS에코파크 | 59.6903㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 3,500만 | 2026-05-14 |
청도군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요