₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 3,349건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광윤 2025-09-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 2 | 광윤 2025-10-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 3 | 광윤 2025-09-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광림 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 4,700만 | 2026-03-06 |
| 2 | 공영하이츠 | 58.85㎡ (17.8평) | 1억 1,600만 | 2025-10-01 |
| 3 | 공영하이츠 | 120.18㎡ (36.4평) | 2억 1,000만 | 2025-03-07 |
| 4 | 공영하이츠 | 68.00㎡ (20.6평) | 1억 2,600만 | 2025-02-05 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 임광 | 59.45㎡ (18평) | 4층 | 8300만 | 2026-03-19 |
| 울진역센트럴두산위브 | 115.50㎡ (34.9평) | 8층 | 5억 2,579만 | 2026-03-18 |
| 선재하이츠빌라 | 84.91㎡ (25.7평) | 4층 | 8800만 | 2026-03-16 |
| 대호 | 82.98㎡ (25.1평) | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-03-11 |
울진군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2500만 |
| ▼ 60.32% |
| 4 | 광윤 2025-10-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 5 | 광윤 2025-09-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 6 | 광윤 2025-10-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 7 | 광윤 2025-09-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 8 | 광윤 2025-09-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 9 | 광윤 2025-09-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 10 | 광윤 2025-09-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 6300만 | 2500만 | ▼ 60.32% |
| 5 |
| 거송팰리스 |
| 84.93㎡ (25.7평) |
| 1억 9,500만 |
| 2024-12-02 |
| 6 | 광윤 | 41.29㎡ (12.5평) | 3300만 | 2024-10-14 |
| 7 | 경원 | 83.86㎡ (25.4평) | 1억 2,000만 | 2024-09-26 |
| 8 | 공영빌리지 | 71.90㎡ (21.7평) | 1억 3,500만 | 2024-08-29 |
| 9 | 경원 | 71.38㎡ (21.6평) | 1억 | 2024-08-17 |
| 10 | 공영하이츠 | 58.85㎡ (17.8평) | 1억 | 2024-08-01 |
| 송림파크맨션 |
| 78.35㎡ (23.7평) |
| 2층 |
| 8600만 |
| 2026-03-11 |
| 금광베네스타 | 75.82㎡ (22.9평) | 3층 | 2억 5,000만 | 2026-03-09 |
| 금광베네스타 | 104.04㎡ (31.5평) | 4층 | 3억 1,500만 | 2026-03-06 |
| 광림 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 4,700만 | 2026-03-06 |
| 리버사이드빌 | 45.38㎡ (13.7평) | 10층 | 1억 4,000만 | 2026-03-04 |
| 포에버리치빌2차 | 81.90㎡ (24.8평) | 9층 | 2억 8,700만 | 2026-03-03 |
| 제이파크 | 59.85㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 1,000만 | 2026-03-03 |
| 도화맨션 | 78.71㎡ (23.8평) | 5층 | 6000만 | 2026-02-27 |
| 리버사이드빌 | 78.75㎡ (23.8평) | 10층 | 2억 8,750만 | 2026-02-27 |
| 예림 | 56.00㎡ (16.9평) | 5층 | 5100만 | 2026-02-20 |
| 라온하이츠 | 112.25㎡ (34평) | 15층 | 5억 550만 | 2026-02-19 |
| 라온하이츠 | 112.25㎡ (34평) | 9층 | 4억 6,150만 | 2026-02-13 |
| 혜광타운 | 59.64㎡ (18평) | 2층 | 8400만 | 2026-02-09 |
| 라온하이츠 | 84.49㎡ (25.6평) | 17층 | 3억 8,970만 | 2026-02-09 |
| 라온하이츠 | 112.25㎡ (34평) | 13층 | 4억 7,910만 | 2026-02-07 |
| 파크뷰 | 84.97㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 8,000만 | 2026-02-05 |