₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 2,763건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차금류강남타운 2025-12-31 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 5800만 | ▼ 57.97% |
| 2 | 2차금류강남타운 2026-03-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 6000만 | ▼ 56.52% |
| 3 | 2차금류강남타운 2025-10-29 | 59.98㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고령국민주택 | 45.45㎡ (13.7평) | 6400만 | 2025-06-19 |
| 2 | 경림빌라트 | 70.97㎡ (21.5평) | 1억 2,300만 | 2023-11-16 |
| 3 | 경림웰빙B동 | 83.57㎡ (25.3평) | 1억 3,800만 | 2023-11-02 |
| 4 | 가야 | 40.00㎡ (12.1평) | 6150만 | 2023-05-09 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 금류강남타운 | 26.94㎡ (8.1평) | 17층 | 4700만 | 2026-03-17 |
| 토담주택 | 49.93㎡ (15.1평) | 6층 | 1억 500만 | 2026-03-16 |
| 2차금류강남타운 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 6000만 | 2026-03-14 |
| 금류강남타운 | 26.94㎡ (8.1평) | 17층 | 4700만 | 2026-03-11 |
고령군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 3,800만 |
| 6200만 |
| ▼ 55.07% |
| 4 | 2차금류강남타운 2025-06-06 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 6500만 | ▼ 52.9% |
| 5 | 2차금류강남타운 2025-12-11 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 6700만 | ▼ 51.45% |
| 6 | 2차금류강남타운 2020-05-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 7000만 | ▼ 49.28% |
| 7 | 2차금류강남타운 2026-01-06 | 41.82㎡ (12.7평) | 9800만 | 5000만 | ▼ 48.98% |
| 8 | 2차금류강남타운 2024-07-01 | 41.82㎡ (12.7평) | 9800만 | 5000만 | ▼ 48.98% |
| 9 | 2차금류강남타운 2019-12-06 | 41.82㎡ (12.7평) | 9800만 | 5000만 | ▼ 48.98% |
| 10 | 2차금류강남타운 2025-12-18 | 41.82㎡ (12.7평) | 9800만 | 5000만 | ▼ 48.98% |
| 5 |
| 가야 |
| 40.00㎡ (12.1평) |
| 5300만 |
| 2023-04-27 |
| 6 | 2차금류강남타운 | 84.99㎡ (25.7평) | 1억 8,700만 | 2023-01-09 |
| 7 | 고령국민주택 | 45.45㎡ (13.7평) | 6200만 | 2022-07-14 |
| 8 | 고령국민주택 | 45.45㎡ (13.7평) | 6100만 | 2022-02-22 |
| 9 | 가야 | 40.00㎡ (12.1평) | 4600만 | 2021-10-30 |
| 10 | 가야 | 28.86㎡ (8.7평) | 5000만 | 2021-08-02 |
| 2차금류강남타운 |
| 59.98㎡ (18.1평) |
| 8층 |
| 7300만 |
| 2026-03-07 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 500만 | 2026-03-07 |
| 수정1차 | 63.97㎡ (19.4평) | 4층 | 7000만 | 2026-03-03 |
| 2차금류강남타운 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 7300만 | 2026-02-28 |
| 금류강남타운 | 42.54㎡ (12.9평) | 2층 | 5300만 | 2026-02-26 |
| 2차금류강남타운 | 41.82㎡ (12.7평) | 17층 | 5700만 | 2026-02-24 |
| 경림웰빙A동 | 51.85㎡ (15.7평) | 5층 | 6100만 | 2026-02-21 |
| 금류강남타운 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 7500만 | 2026-02-06 |
| 궁전맨션 | 59.95㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 500만 | 2026-01-23 |
| 해동디오펠리스 | 84.88㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 1,500만 | 2026-01-15 |
| 2차금류강남타운 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 8800만 | 2026-01-13 |
| 덕경인터빌 | 41.98㎡ (12.7평) | 10층 | 6000만 | 2026-01-08 |
| 2차금류강남타운 | 41.82㎡ (12.7평) | 4층 | 5000만 | 2026-01-06 |
| 대가야스카이뷰201 | 84.76㎡ (25.6평) | 6층 | 2억 5,900만 | 2026-01-02 |
| 2차금류강남타운 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 5800만 | 2025-12-31 |
| 금류강남타운 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 | 2025-12-30 |