총 305건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연합초원 2026-06-21 | 53.82㎡ (16.3평) | 6,900만 | 3,840만 | ▼ 44.35% |
| 2 | 천안목천동우1차 2026-06-19 | 39.95㎡ (12.1평) | 4,500만 | 2,900만 | ▼ 35.56% |
| 3 | 천안목천동우1차 2026-05-19 | 39.95㎡ (12.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신부 디 이스트 | 72.7㎡ (22평) | 3억 4,500만 | 2026-06-28 |
| 2 | 신방삼부르네상스 | 59.9828㎡ (18.1평) | 2억 7,150만 | 2026-06-27 |
| 3 | 신부 디 이스트 | 59.83㎡ (18.1평) | 2억 8,700만 | 2026-06-27 |
| 4 | 중흥S클래스산운마을 | 84.825㎡ (25.7평) | 2억 5,400만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신부 디 이스트 | 72.7㎡ (22평) | 17층 | 3억 3,000만 | 2026-06-29 |
| 연합초원 | 59.49㎡ (18평) | 5층 | 4,200만 | 2026-06-29 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 73.9949㎡ (22.4평) | 7층 | 3억 3,700만 | 2026-06-29 |
| 신부 디 이스트 | 59.83㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 7,800만 | 2026-06-28 |
천안시동남구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4,500만 |
| 3,000만 |
| ▼ 33.33% |
| 4 | 천안목천동우1차 2026-05-18 | 39.95㎡ (12.1평) | 4,500만 | 3,000만 | ▼ 33.33% |
| 5 | 연합초원 2026-06-21 | 53.82㎡ (16.3평) | 6,900만 | 4,950만 | ▼ 28.26% |
| 6 | 초원그린타운 2026-06-15 | 39.27㎡ (11.9평) | 8,650만 | 6,400만 | ▼ 26.01% |
| 7 | 초원그린타운 2026-06-16 | 39.27㎡ (11.9평) | 8,650만 | 6,500만 | ▼ 24.86% |
| 8 | 성지새말2 2026-06-03 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 6,000만 | 1억 2,200만 | ▼ 23.75% |
| 9 | 연합초원 2026-06-29 | 59.49㎡ (18평) | 5,500만 | 4,200만 | ▼ 23.64% |
| 10 | 원앙마을부영1차 2026-06-12 | 49.92㎡ (15.1평) | 8,500만 | 6,500만 | ▼ 23.53% |
| 5 |
| 용곡1차세광엔리치타워 |
| 84.9742㎡ (25.7평) |
| 1억 9,750만 |
| 2026-06-24 |
| 6 | 힐스테이트천안 | 84.7347㎡ (25.6평) | 4억 3,000만 | 2026-06-23 |
| 7 | 용곡1차세광엔리치타워 | 84.9742㎡ (25.7평) | 1억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 8 | 천안극동스타클래스더퍼스트 | 59.9912㎡ (18.1평) | 2억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 9 | 신방한라비발디 | 84.9928㎡ (25.7평) | 2억 2,400만 | 2026-06-21 |
| 10 | 용곡한라비발디 | 116.5367㎡ (35.3평) | 3억 3,000만 | 2026-06-20 |
| 신부 디 이스트 |
| 72.7㎡ (22평) |
| 18층 |
| 3억 4,500만 |
| 2026-06-28 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 84.9495㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 6,500만 | 2026-06-28 |
| 신방삼부르네상스 | 59.9828㎡ (18.1평) | 20층 | 2억 7,150만 | 2026-06-27 |
| 신부 디 이스트 | 59.83㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 8,700만 | 2026-06-27 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.9861㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 8,000만 | 2026-06-27 |
| 청당마을벽산블루밍 | 84.571㎡ (25.6평) | 3층 | 2억 1,200만 | 2026-06-27 |
| 청당서희스타힐스 | 59.974㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 청당코오롱하늘채 | 59.9189㎡ (18.1평) | 25층 | 2억 5,700만 | 2026-06-27 |
| 신부 디 이스트 | 72.7㎡ (22평) | 19층 | 3억 3,000만 | 2026-06-26 |
| 안서코아루 | 58.084㎡ (17.6평) | 9층 | 1억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 103.5724㎡ (31.3평) | 5층 | 3억 2,500만 | 2026-06-26 |
| 힐스테이트천안신부 | 74.9512㎡ (22.7평) | 19층 | 3억 4,500만 | 2026-06-26 |
| 봉서산아이파크 | 39.9793㎡ (12.1평) | 15층 | 1억 9,400만 | 2026-06-25 |
| 중흥S클래스산운마을 | 84.825㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 5,400만 | 2026-06-25 |
| 청당코오롱하늘채 | 84.9958㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 3,000만 | 2026-06-25 |
| 두레현대2 | 59.995㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 2,900만 | 2026-06-24 |